
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
NicNac's Original à 110g
Erdnüsse in knuspriger Teighülle geröstet mit pikanter Würzung.
Unit
110g
Pcs./Cs.
14
Cs./Pal.
96
Pcs./Pal.
1344
Ingredients
Erdnusskerne (49 %), Stärke, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), Weizenmehl, Zucker, Speisesalz, modifizierte Stärke, ganz gehärtetes Rapsfett, Aroma (enthält Weizen, Hefeextrakt), Raucharoma, Maltodextrin, Süßmolkenpulver, Zwiebelpulver, hydrolysiertes Sojaeiweiß, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; Käsepulver, Gewürze, Paprikaextrakt.
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 543 kcal |
| Energie kJ | 2259 kJ |
| Fett | 35 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.9 g |
| Kohlenhydrate | 37 g |
| davon Zucker | 7.1 g |
| Ballaststoffe | 5.8 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 2.0 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Haribo Peaches 175 g 4001686327579 | Haribo | 175g | 22 | 90 | |
NicNac's BBQ in 110g 4018077764011 | NicNac's | 110g | 14 | 96 | |
Haribo Happy Cola 175g 4001686327517 | Haribo | 175g | 20 | 90 | |
Haribo Sour Fries 175 g 4001686329870 | Haribo | 175g | 16 | 90 | |
Haribo Fruit Gum Kids Pacifier 175 g 4001686328941 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Pico-Balla 160 g 4001686120132 | Haribo | 160g | 22 | 90 | |
Haribo Happy Cherries 175g 4001686322871 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Teddy Couples à 160g 4001686331668 | Haribo | 160g | 19 | 90 | |
Kühne Spice Sauce Garlic 250ml 40804972 | Kühne | 272g | 6 | 180 | |
Schogetten Milk Chocolate Nut 100g 4000607151101 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Fine Dark Chocolate 100g 4000607151200 | Schogetten | 100g | 15 | 264 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
NicNac's XL Fun Pack Original 170g 4018077007095 | NicNac's | 170g | 16 | 52 | |
NicNac's Big Original 110g 4018077760594 | NicNac's | 110g | 14 | 128 | |
NicNac's Sour Cream Style 110g 4018077013652 | NicNac's | 110g | 14 | 96 | |
ültje Cauldron Nuts Paprika 150g Can 4004980516809 | Ültje | 150g | 16 | 60 | |
ültje Lentil Crackers Paprika 110g Btl. 4004980885004 | Ültje | 110g | 12 | 102 | |
ültje Peanuts spicy 200g BTL 4004980511606 | Ültje | 200g | 12 | 102 | |
ültje Peanuts spicy no fat 180g can 4004980514003 | Ültje | 180g | 24 | 48 | |
Nicnac's Xl Fun Pack Bbq 170g 4018077007194 | NicNac's | 170g | 16 | 52 | |
ültje Oven Peanuts 180g Can 4004980513006 | Ültje | 180g | 16 | 60 | |
Ültje Peanuts spicy 900g 4004980411906 | Ültje | 900g | 5 | 68 | |
ültje Peanuts Extra Roast 180g DS 4004980512801 | Ültje | 180g | 16 | 60 | |
NicNac's BBQ in 110g 4018077764011 | NicNac's | 110g | 14 | 96 |
More from NicNac's
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
NicNac's XL Fun Pack Original 170g 4018077007095 | NicNac's | 170g | 16 | 52 | |
Nicnac's Xl Fun Pack Bbq 170g 4018077007194 | NicNac's | 170g | 16 | 52 | |
NicNac's Sour Cream Style 110g 4018077013652 | NicNac's | 110g | 14 | 96 | |
NicNac's Big Original 110g 4018077760594 | NicNac's | 110g | 14 | 128 | |
NicNac's BBQ in 110g 4018077764011 | NicNac's | 110g | 14 | 96 | |
NicNac's Burn Hot & Spicy à 110g 4018077768491 | NicNac's | 110g | 14 | 96 |