
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Nordzucker (8 products)
Nordzucker Sweet Family Jam Sugar 2:1 500g
Gelierzucker
Unit
507g
Pcs./Cs.
14
Cs./Pal.
108
Pcs./Pal.
1512
Case weight: 7.10 kgPallet weight: 766.58 kg
Nordzucker Sweet Family Gelierzucker 2:1 500g
Ingredients
Zutaten: Zucker, Geliermittel Pektine, Säuerungsmittel Citronensäure, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, pflanzliches Öl (ganz gehärtetes Sonnenblumenöl).
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 396 Kilokalorien (kcal) 1.685 Kilojoule (kJ) |
| Eiweiß | 0 g |
| Kohlenhydrate | 98,2 g |
| Zucker | 98 g |
| Fett | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Salz | 0,7 g |
Similar products
More from Nordzucker
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Nordzucker Sweet Family White Tea Sugar 500g 4008671014001 | Nordzucker | 506g | 16 | 98 | |
Nordzucker Sweet Family Brown Tea Sugar 500g 4008671014056 | Nordzucker | 510g | 16 | 98 | |
| Nordzucker | 1.04kg | 10 | 72 | ||
Nordzucker Sweet Family Fine Sugar 1000g 4008671033002 | Nordzucker | 1.01kg | 10 | 96 | |
Nordzucker Sweet Family Powdered Sugar 250g 4008671045005 | Nordzucker | 268g | 16 | 120 | |
Nordzucker Organic Beet Sugar 1000g 4008671725723 | Nordzucker | 1.01kg | 10 | 96 | |
Nordzucker Organic Powdered Sugar 250g 4008671727529 | Nordzucker | 270g | 16 | 120 |











