
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Schwartau Extra Zero Black Cherry 280g
Fruchtaufstrich Schwarzkirsche mit Süßungsmitteln
Unit
280g
Pcs./Cs.
8
Cs./Pal.
140
Pcs./Pal.
1120
Ingredients
Allergen information
Hergestellt aus 50g Früchten je 100g. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
| Brennwert | 59 Kilokalorien (kcal) 249 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 0,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 15,4 g |
| Zucker | 7,1 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,03 g |
| Balaststoffe | 1,3 g |
| mehrwertige Alkohole | 8,2 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Oetker | 33g | 24 | 297 | ||
WICK Spearmint sugar-free 72g 4030300573146 | Wick | 72g | 20 | 90 | |
DEXTRO ENERGY* Blackcurrant 46g 42163930 | Dextro Energy | 46g | 18 | 528 | |
| Dextro Energy | 46g | 18 | 528 | ||
Biozentrale Spread Olive 125g 4005009101358 | Biozentrale | 125g | 6 | 410 | |
Biozentrale Spread Herbs Tomato 125g 4005009100870 | Biozentrale | 125g | 6 | 410 | |
Biozentrale Bread Spread Wild Garlic 125g 4005009100863 | Biozentrale | 125g | 6 | 410 | |
Biozentrale Mediterranean Spread 125g 4005009101327 | Biozentrale | 125g | 6 | 410 | |
DEXTRO ENERGY* Magnesium 46g 40468259 | Dextro Energy | 46g | 18 | 528 | |
DEXTRO ENERGY* ImmunFit 46g 42369301 | Dextro Energy | 46g | 18 | 528 | |
Zentis Breakfast Jam Extra 230g Jar, Strawberry 4002575629057 | Zentis | 230g | 10 | 150 | |
Schogetten Stracciatella 100g 4000607029004 | Schogetten | 100g | 15 | 264 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Schwartau Extra Black Cherry 340g 4011800841614 | Schwartau | 340g | 8 | 140 | |
Schwartau Velvet Cherry 270g 4011800177010 | Schwartau | 270g | 8 | 161 | |
Schwartau Less Sugar Black Cherry 300g 4011800844714 | Schwartau | 300g | 8 | 140 | |
Mövenpick Baseler Black Cherry 250g 4011800212018 | Mövenpick | 250g | 8 | 162 | |
Bonne Maman Black Cherry Jam 370g 3608580706359 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Schwartau Extra Cherry 600g 4011800803919 | Schwartau | 600g | 6 | 114 | |
Schwartau Velvet Black Fruits 270g 4011800176914 | Schwartau | 270g | 8 | 161 | |
DARBO NATURGARTEN ORGANIC SOUR CHERRY 260g 9001432050084 | Darbo | 260g | 6 | 252 | |
Darbo Fruit Rich Fine Sour Cherry 200g 9001432025099 | Darbo | 200g | 6 | 300 | |
Bonne Maman Cherry Jam 370G 3045320092066 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
| Landliebe | 180g | 10 | 180 | ||
Schwartau Velvet Red Fruits 270g 4011800177218 | Schwartau | 270g | 8 | 161 |
More from Schwartau
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Schwartau Extra Strawberry 600g 4011800803711 | Schwartau | 600g | 6 | 114 | |
Schwartau Extra Cherry 600g 4011800803919 | Schwartau | 600g | 6 | 114 | |
Schwartau Extra 3 Berries 340g 4011800840112 | Schwartau | 340g | 8 | 140 | |
Schwartau Extra Pineapple 340g 4011800840211 | Schwartau | 340g | 8 | 140 | |
Schwartau Extra Apricot 340g 4011800840310 | Schwartau | 340g | 8 | 140 | |
Schwartau Extra Blackberry-Boysenberry 340g 4011800840419 | Schwartau | 340g | 8 | 140 | |
Schwartau Extra Strawberry 340g 4011800840518 | Schwartau | 340g | 8 | 140 | |
Schwartau Extra Strawberry-Vanilla 340g 4011800840617 | Schwartau | 340g | 8 | 140 | |
Schwartau Extra Rosehip 340g 4011800840716 | Schwartau | 340g | 8 | 140 | |
Schwartau Extra Blueberry 340g 4011800840815 | Schwartau | 340g | 8 | 140 | |
Schwartau Extra Raspberry 340g 4011800840914 | Schwartau | 340g | 8 | 140 | |
Schwartau Extra Red Currant.Raspberry Jelly 340g 4011800841010 | Schwartau | 340g | 8 | 140 | |
Schwartau Extra Bitter Orange 340g 4011800841119 | Schwartau | 340g | 8 | 140 | |
Schwartau Extra Peach 340g 4011800841218 | Schwartau | 340g | 8 | 140 | |
Schwartau Extra Sour Cherry 340g 4011800841416 | Schwartau | 340g | 8 | 140 |