Storck Merci Finest Selection Grosse Vielfalt 250g
MERCI
The product design may vary from the pictures above.
Description
More Information
| SKU | 65_106 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trademark | Merci | ||||||||||||||||
| ean | 4014400901191 | ||||||||||||||||
| ItemBase | 0.25 | ||||||||||||||||
| ItemBaseUnit | kg | ||||||||||||||||
| itemBaseFull | 0,2500 kg | ||||||||||||||||
| official_producer | August Storck KG, Waldstrasse 27, 13403, Berlin, Germany | ||||||||||||||||
| official_title | Gefüllte und nicht gefüllte Schokoladen-Spezialitäten. | ||||||||||||||||
| official_country | Deutschland | ||||||||||||||||
| official_usage | . | ||||||||||||||||
| official_warning | HASELNÜSSE, MANDELN, SAHNEPULVER, MILCHZUCKER, MOLKENERZEUGNIS, BUTTERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, MAGERMILCHPULVER, Emulgator Lecithine (SOJA), VOLLMILCHPULVER ALLE SORTEN KÖNNEN AUCH ANTEILE VON HASELNUSS, MANDEL, ERDNUSS, ANDEREN NÜSSEN UND EI ENTHALTEN. | ||||||||||||||||
| official_ingredients | Zutaten je nach Sorte: Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, pflanzliche Fette (Palm, Shea), HASELNÜSSE, MANDELN, SAHNEPULVER, MILCHZUCKER, MOLKENERZEUGNIS, BUTTERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Dextrose, MAGERMILCHPULVER, magerer Kakao, Emulgator Lecithine (SOJA), Fruktose, Glukosesirup, Kaffee, Invertzuckersirup, Aromen, Salz. Edel-Nougat-gefüllte Vollmilchschokolade; Kakao: 32% mindestens im Schokoladenanteil. Edel-Rahmschokolade; Kakao: 32% mindestens. Vollmilchschokolade mit Nuss- und Mandelstückchen; Kakao: 32% mindestens im Schokoladenanteil. Gefüllte Vollmilchschokolade mit Praliné-Creme; Kakao: 32% mindestens im Schokoladenanteil. Herbe Sahneschokolade; Kakao: 45% mindestens. Edel-Marzipan-gefüllte Schokolade; Kakao: 50% mindestens im Schokoladenanteil. Edel-Zartbitterschokolade gefüllt mit Kakao-Mousse; Kakao: 50% mindestens im Schokoladenanteil. Weiße Schokolade auf Edel-Kaffee-Sahneschokolade; Kakao: 33% mindestens im Sahneschokoladenanteil, 28% mindestens im weißen Schokoladenanteil. |
||||||||||||||||
| official_nutrition |
|
||||||||||||||||
| gfc_ve | 10 | ||||||||||||||||
| gfc_ve_per_pallet | 144 | ||||||||||||||||
| pcs per pallet | 1440 |