
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Katjes Al Paka Cola 210g
Fruchtgummi mit Cola-, Zitronen- und Kirschgeschmack
Einheit
210g
Stk./Krt.
20
Krt./Pal.
72
Stk./Pal.
1440
Zutaten
Allergenhinweis
Mischungsverhältnis kann variieren.
| Brennwert | 354 Kilokalorien (kcal) 1.506 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 0,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 86 g |
| Zucker | 59 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,02 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Katjes Tappsy 210g 4037400345925 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Katjes Hundjes Lakritz 210g 4037400345994 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Katjes Tropen-Früchte 210g 4037400345932 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Yoghurt Gums 210g 4037400345864 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Wunderland Rainbow 210g 4037400345895 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Wunderland sauer 210g 4037400345888 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Glücksgefühle 210g 4037400346007 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Astro Queen of Stars Sauer 210g 4037400345833 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Peace & Love 210g 4037400345949 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Salzige Heringe 210g 4037400345918 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes SAUER Grün-Ohr Hase 210g 4037400346090 | Katjes | 210g | 14 | 72 | |
Katjes Red List Edition 210g 4037400345857 | Katjes | 210g | 20 | 72 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Katjes SAUER Al Paka Cola 210g 4037400346083 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Haribo Kiss - Cola 1350g 4001686370117 | Haribo | 1.35kg | 6 | 28 | |
Katjes Wunderland Pink 210g 4037400345963 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Trolli Gummibonbon Mix 150g 4000512463672 | Trolli | 150g | 21 | 72 | |
Trolli Sour Strawbies 150g 4000512463801 | Trolli | 150g | 21 | 72 | |
Katjes Pop Mix 210g 4037400345987 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Haribo Happy Cola Sauer 175 g Fruchtgummi 9002975378925 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Trolli Spaghettini sour Cola 100g 4000512776604 | Trolli | 100g | 30 | 72 | |
Haribo Happy Cola 175g 4001686327517 | Haribo | 175g | 20 | 90 | |
Haribo Phantasia 1000 g 4001686335444 | Haribo | 1kg | 6 | 48 | |
Katjes Red List Edition 210g 4037400345857 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Haribo Phantasia 175g 4001686322901 | Haribo | 175g | 18 | 90 |
Mehr von Katjes
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Katjes Grün-Ohr Hase 700 g 4037400345192 | Katjes | 700g | 8 | 64 | |
Katjes Tappsy 700 g 4037400345208 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Salzige Heringe 700 g 4037400345215 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Katzen-Kinder 700 g 4037400345222 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Katzen Pfötchen 700 g 4037400345239 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Astro Queen of Stars Sauer 210g 4037400345833 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Hundjes Fruchtgummi 210g 4037400345840 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Red List Edition 210g 4037400345857 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Yoghurt Gums 210g 4037400345864 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Grün-Ohr Hase 210g 4037400345871 | Katjes | 210g | 14 | 72 | |
Katjes Wunderland sauer 210g 4037400345888 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Wunderland Rainbow 210g 4037400345895 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Fred Ferkel 210g 4037400345901 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Katjes Salzige Heringe 210g 4037400345918 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Tappsy 210g 4037400345925 | Katjes | 210g | 16 | 72 |