
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Katjes Glücksgefühle 210g
Mischung aus Fruchtgummi und Lakritz
Einheit
210g
Stk./Krt.
20
Krt./Pal.
72
Stk./Pal.
1440
Zutaten
Allergenhinweis
Mischungsverhältnis kann variieren.
| Brennwert | 351 Kilokalorien (kcal) 1.493 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 0,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 86 g |
| Zucker | 59 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,03 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Katjes Tropen-Früchte 210g 4037400345932 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Astro Queen of Stars Sauer 210g 4037400345833 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Al Paka Cola 210g 4037400346069 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Pop Mix 210g 4037400345987 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Tappsy 210g 4037400345925 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Katjes Hundjes Fruchtgummi 210g 4037400345840 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Wunderland sauer 210g 4037400345888 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Wunderland Rainbow 210g 4037400345895 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Red List Edition 210g 4037400345857 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Wunderland Pink 210g 4037400345963 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Hundjes Lakritz 210g 4037400345994 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Katjes Sheroes Mix 210g 4037400346038 | Katjes | 210g | 16 | 72 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Katjes Sheroes Mix 210g 4037400346038 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Red Band Fun Mix 200g Premium Stehbeutel 8713800119972 | Red Band | 200g | 11 | 80 | |
Haribo Lakritz Parade 175 g 4001686327784 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Mini Color-Rado 160g 4001686120279 | Haribo | 160g | 20 | 90 | |
Katjes Pop Mix 210g 4037400345987 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Haribo Color-Rado á 100g Süsswaren-Mischung 4001686721049 | Haribo | 100g | 24 | 90 | |
Sallos Schwarzweich Dark Berry 200g 4030300573757 | Sallos | 200g | 20 | 72 | |
Haribo Color-Rado 175g 4001686725504 | Haribo | 175g | 17 | 90 | |
Red Band Fruchtgummi Lakritz Duos 500g Family Beutel 8713800111464 | Red Band | 500g | 12 | 60 | |
Katjes Astro Queen of Stars Sauer 210g 4037400345833 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Ahoj-Brause Gummibonbon Ringe soft 150 g 4033500032536 | Ahoj-Brause | 150g | 16 | 72 | |
Haribo Vampire Sauer 175g 4001686329290 | Haribo | 175g | 17 | 90 |
Mehr von Katjes
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Katjes Grün-Ohr Hase 700 g 4037400345192 | Katjes | 700g | 8 | 64 | |
Katjes Tappsy 700 g 4037400345208 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Salzige Heringe 700 g 4037400345215 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Katzen-Kinder 700 g 4037400345222 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Katzen Pfötchen 700 g 4037400345239 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Astro Queen of Stars Sauer 210g 4037400345833 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Hundjes Fruchtgummi 210g 4037400345840 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Red List Edition 210g 4037400345857 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Yoghurt Gums 210g 4037400345864 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Grün-Ohr Hase 210g 4037400345871 | Katjes | 210g | 14 | 72 | |
Katjes Wunderland sauer 210g 4037400345888 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Wunderland Rainbow 210g 4037400345895 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Fred Ferkel 210g 4037400345901 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Katjes Salzige Heringe 210g 4037400345918 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Tappsy 210g 4037400345925 | Katjes | 210g | 16 | 72 |