
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Katjes Kinder 210g
Lakritz
Einheit
210g
Stk./Krt.
20
Krt./Pal.
72
Stk./Pal.
1440
Zutaten
Allergenhinweis
Mischungsverhältnis kann variieren.
| Brennwert | 358 Kilokalorien (kcal) 1.521 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 0,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 88 g |
| Zucker | 49 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Salz | 0,37 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Katjes Fred Ferkel 210g 4037400345901 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Katjes Party Fred 210g 4037400345970 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Katjes Katzen Pfötchen 210g 4037400345956 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Salzige Heringe 210g 4037400345918 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Wunderland sauer 210g 4037400345888 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Wunderland Rainbow 210g 4037400345895 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes SAUER Grün-Ohr Hase 210g 4037400346090 | Katjes | 210g | 14 | 72 | |
Katjes Grün-Ohr Hase 210g 4037400345871 | Katjes | 210g | 14 | 72 | |
Haribo Salinos Lakritz 175g 4001686327630 | Haribo | 175g | 22 | 90 | |
Katjes Yoghurt Gums 210g 4037400345864 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Haribo Pico-Balla 160 g 4001686120132 | Haribo | 160g | 22 | 90 | |
Haribo Schlümpfe 175g Fruchtgummi Schluempfe 4001686327722 | Haribo | 175g | 20 | 90 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Katjes Katzen Pfötchen 210g 4037400345956 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Katzen-Kinder 700 g 4037400345222 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Katzen Pfötchen 700 g 4037400345239 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Haribo Lakritz Salino 1 Dose 150 Stk = 1200g 4001686216361 | Haribo | 1.2kg | 6 | 40 | |
Haribo Goliath Lakritz Stangen 125g 4001686186114 | Haribo | 125g | 30 | 98 | |
Haribo Salinos Lakritz 175g 4001686327630 | Haribo | 175g | 22 | 90 | |
Sallos Original 150g 4030300002851 | Sallos | 150g | 15 | 90 | |
Haribo Lakritz Schnecken 175g 4001686102701 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Katjes Tappsy 700 g 4037400345208 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Haribo Lakritz Schnecken 1300g 4001686101711 | Haribo | 1.3kg | 6 | 20 | |
Haribo Lakritz-Konfekt Konfekties 160g 4001686327548 | Haribo | 160g | 20 | 90 | |
Sallos Schwarzweich Süß-Salzig 200g 4030300572057 | Sallos | 200g | 20 | 72 |
Mehr von Katjes
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Katjes Grün-Ohr Hase 700 g 4037400345192 | Katjes | 700g | 8 | 64 | |
Katjes Tappsy 700 g 4037400345208 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Salzige Heringe 700 g 4037400345215 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Katzen-Kinder 700 g 4037400345222 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Katzen Pfötchen 700 g 4037400345239 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Astro Queen of Stars Sauer 210g 4037400345833 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Hundjes Fruchtgummi 210g 4037400345840 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Red List Edition 210g 4037400345857 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Yoghurt Gums 210g 4037400345864 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Grün-Ohr Hase 210g 4037400345871 | Katjes | 210g | 14 | 72 | |
Katjes Wunderland sauer 210g 4037400345888 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Wunderland Rainbow 210g 4037400345895 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Fred Ferkel 210g 4037400345901 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Katjes Salzige Heringe 210g 4037400345918 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Tappsy 210g 4037400345925 | Katjes | 210g | 16 | 72 |