
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Katjes Sheroes Mix 210g
Mischung aus Fruchtgummi, Lakritz und Schaumzucker
Einheit
210g
Stk./Krt.
16
Krt./Pal.
72
Stk./Pal.
1152
Zutaten
Allergenhinweis
Mischungsverhältnis kann variieren.
| Brennwert | 346 Kilokalorien (kcal) 1.471 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 0,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 85 g |
| Zucker | 58 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | 0,05 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Katjes Fred Ferkel 210g 4037400345901 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Katjes Hundjes Fruchtgummi 210g 4037400345840 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Pop Mix 210g 4037400345987 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Wunderland sauer 210g 4037400345888 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Wunderland Rainbow 210g 4037400345895 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Yoghurt Gums 210g 4037400345864 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Party Fred 210g 4037400345970 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Katjes Hundjes Lakritz 210g 4037400345994 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Katjes Wunderland Pink 210g 4037400345963 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Glücksgefühle 210g 4037400346007 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Katzen Pfötchen 210g 4037400345956 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes SAUER Yoghurt Gums 210g 4037400346106 | Katjes | 210g | 20 | 72 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Katjes Pop Mix 210g 4037400345987 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Ahoj-Brause Gummibonbon Ringe soft 150 g 4033500032536 | Ahoj-Brause | 150g | 16 | 72 | |
Katjes Hundjes Fruchtgummi 210g 4037400345840 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Al Paka Cola 210g 4037400346069 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Wunderland Pink 210g 4037400345963 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Tropen-Früchte 210g 4037400345932 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Trolli Gummibonbon Mix 150g 4000512463672 | Trolli | 150g | 21 | 72 | |
Katjes SAUER Al Paka Cola 210g 4037400346083 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Haribo Tropifrutti 175 g 4001686322963 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Katjes GZSZ 210g 4037400346021 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Astro Queen of Stars Sauer 210g 4037400345833 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Wunderland Rainbow 210g 4037400345895 | Katjes | 210g | 20 | 72 |
Mehr von Katjes
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Katjes Grün-Ohr Hase 700 g 4037400345192 | Katjes | 700g | 8 | 64 | |
Katjes Tappsy 700 g 4037400345208 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Salzige Heringe 700 g 4037400345215 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Katzen-Kinder 700 g 4037400345222 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Katzen Pfötchen 700 g 4037400345239 | Katjes | 700g | 10 | 64 | |
Katjes Astro Queen of Stars Sauer 210g 4037400345833 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Hundjes Fruchtgummi 210g 4037400345840 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Red List Edition 210g 4037400345857 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Yoghurt Gums 210g 4037400345864 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Grün-Ohr Hase 210g 4037400345871 | Katjes | 210g | 14 | 72 | |
Katjes Wunderland sauer 210g 4037400345888 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Wunderland Rainbow 210g 4037400345895 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Fred Ferkel 210g 4037400345901 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Katjes Salzige Heringe 210g 4037400345918 | Katjes | 210g | 18 | 72 | |
Katjes Tappsy 210g 4037400345925 | Katjes | 210g | 16 | 72 |