
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kühne Natürlich Gut Honig Dijon-Senf, 250ml
Honig Dijon-Senf Dressing
Einheit
263g
Stk./Krt.
6
Krt./Pal.
190
Stk./Pal.
1140
Zutaten
| Brennwert | 208 Kilokalorien (kcal) 863 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 17 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| Zucker | 8,8 g |
| Balaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 1,8 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Barilla Sauce Toscana Kräuter 400g 8076809523561 | Barilla | 400g | 6 | 200 | |
Barilla Sauce Basilico 400g 8076809513722 | Barilla | 400g | 6 | 200 | |
Capri-Sun Elfentrank 0,2l 10er 4000177170717 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Crunchips Cheese & Onion 150g 4018077004469 | Crunchips | 150g | 10 | 24 | |
Kühne Fasskraut natürlich-mild 425ml 400g 4012200505342 | Kühne | 400g | 6 | 147 | |
PomBaer Original 75g 4000522105210 | Pom-Bär | 75g | 12 | 24 | |
Capri-Sun JungleDrink 0,2l 10er 4000177026700 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Capri-Sun Mystic Dragon 0,2l 10er 4000177034514 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Kühne Würzsauce Knoblauch 250ml 40804972 | Kühne | 272g | 6 | 180 | |
Capri-Sun Orange 0,2l 10er 4000177032749 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 | |
Haribo Color-Rado á 100g Süsswaren-Mischung 4001686721049 | Haribo | 100g | 24 | 90 | |
Capri-Sun Multivitamin 0,2l 10er 4000177032718 | Capri-Sun | 2kg | 4 | 81 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Develey Honig Senf 75ml 4006824018135 | Develey | 81g | 14 | 376 | |
Develey Gartenkräuter Dressing 75ml 4006824028219 | Develey | 77g | 14 | 376 | |
Develey French Dressing 500ml 4006824019262 | Develey | 523g | 6 | 174 | |
Thomy Dijon Senf 200ml 42421122 | Thomy | 218g | 12 | 99 | |
Develey French Dressing 75ml 4006824008013 | Develey | 79g | 14 | 376 | |
Thomy Delikatess Mayonnaise 250ml 4005500087038 | Thomy | 236g | 12 | 126 | |
Thomy Salat Mayonnaise 250ml 4005500087052 | Thomy | 246g | 12 | 126 | |
Löwensenf Dijon Bio 250 ml Tönnchen 4041131004686 | Löwensenf | 272g | 12 | 98 | |
| Thomy | 189g | 12 | 99 | ||
Develey Essig Oel Dressing 75ml 4006824018180 | Develey | 77g | 14 | 376 | |
Thomy Delikatess Mayonnaise 0,5l 4005500087083 | Thomy | 472g | 6 | 126 | |
Thomy Salat Mayonnaise 500ml 4005500087076 | Thomy | 493g | 6 | 126 |
Mehr von Kühne
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kühne | 510g | 6 | 75 | ||
Kühne Tafelessig 750ml 4012200019108 | Kühne | 766g | 12 | 30 | |
Kühne Fertige Sauce für Kartoffelsalat 250ml 4012200030899 | Kühne | 251g | 6 | 200 | |
Kühne Schlemmertöpfchen Kräuter, 580ml 530g 4012200046654 | Kühne | 530g | 12 | 64 | |
Kühne Condimento Bals. Bianco, 500ml Karaffe 4012200168608 | Kühne | 510g | 6 | 75 | |
Kühne Senf mittelscharf, 250ml Squeeze 4012200222102 | Kühne | 266g | 8 | 175 | |
Kühne Kirsch Grütze 375g 4012200387900 | Kühne | 375g | 6 | 171 | |
Kühne Sandwich Gurken 370ml Glas 330g 4012200401057 | Kühne | 330g | 10 | 112 | |
Kühne Schlemmertöpfchen Chili, 580ml 530g 4012200417300 | Kühne | 530g | 12 | 64 | |
Schlemmertöpfchen Honig, 580ml 4012200417409 | Kühne | 530g | 12 | 64 | |
Kühne Rotkohl 2 Minuten, 400g Standbeutel 4012200463505 | Kühne | 400g | 10 | 68 | |
Kühne Apfelrotkohl 2 Minuten, 400g Standbeutel 4012200463604 | Kühne | 400g | 10 | 68 | |
Kühne Sauerkraut klassisch, 400g Standbeutel 4012200504000 | Kühne | 400g | 10 | 68 | |
Kühne Fasskraut Fix&Fertig 720ml 680g 4012200505335 | Kühne | 680g | 6 | 96 | |
Kühne Fasskraut natürlich-mild 425ml 400g 4012200505342 | Kühne | 400g | 6 | 147 |