Lambertz Erdnuss Schnitten à 200g
LAMBERTZ

calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Lambertz Erdnuss Schnitten à 200g
Artikelnummer
1517_2535
EAN
4006894125405
Beschreibung
Lambertz Erdnuss Schnitten à 200g
Weitere Informationen
SKU | 1517_2535 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Lambertz | ||||||||||||
EAN | 4006894125405 | ||||||||||||
ItemBase | 0.2 | ||||||||||||
ItemBaseUnit | kg | ||||||||||||
Inhalt | 0,2000 kg | ||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH & Co. KG, Borchersstraße 18, 52072, Aachen, Deutschland | ||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Erdnussgebäck mit 12% Vollmilchschokolade. | ||||||||||||
Zutaten | Zutaten: Erdnüsse (30%), Zucker, Weizenmehl, Invertzuckersirup, Feuchthaltemittel: Sorbit, Palmfett, Kakaobutter, Fruktose, Magermilchpulver, Süßmolkenpulver, Kakaomasse, Glukosesirup, Butterreinfett, Emulgatoren: Lecithine (enthält Soja), Backtriebmittel: Ammoniumcarbonat, natürliche Aromen, Salz, Vollmilchpulver |
||||||||||||
Nährwerte |
|
||||||||||||
Anzahl pro VE | 12 | ||||||||||||
VE pro Palette | 120 | ||||||||||||
Anzahl je Palette | 1440 |