Lambertz Gebäckmischung "Compliments" 200g
LAMBERTZ
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Beschreibung
Weitere Informationen
| SKU | 617_1072 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Lambertz | ||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4006894518504 | ||||||||||||||||||||||||||
| ItemBase | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ItemBaseUnit | kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | 0,2000 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH & Co. KG, Borchersstraße 18, 52072, Aachen, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Gebäckmischung mit 20% Zartbitterschokolade, 6% Vollmilchschokolade und 2% weißer Schokolade | ||||||||||||||||||||||||||
| official_country | Polen | ||||||||||||||||||||||||||
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Trocken lagern und vor Wärme schützen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Kakaomasse, Kakaobutter, WEIZENSTÄRKE, Kandisfarinzucker, VOLLMILCHPULVER, FLÜSSIGES HÜHNEREIEIWEIß, SÜßMOLKENPULVER, fettarmes Kakaopulver, BUTTERREINFETT, Kokosraspeln, Dextrose, MANDELN, Salz, Invertzuckersirup, Glukosesirup, natürliches Aroma, Emulgatoren: Lecithine (enthält SOJA), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate, Ammoniumcarbonate; MAGERMILCHPULVER, Rapsöl, MILCHZUCKER, HÜHNERTROCKENEIEIWEIß, MILCHEIWEIß, Karamellzuckersirup, VOLLEIPULVER, FLÜSSIGES HÜHNEREIEIGELB, Gewürze, Vanilleextrakt, GERSTENMALZEXTRAKT. KANN ANDERE SCHALENFRÜCHTE, ERDNÜSSE, LUPINE UND SESAM ENTHALTEN. |
||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl pro VE | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| VE pro Palette | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl je Palette | 1170 |