NESTLE BEBA Expert HA 3 Hydrolisierte Anschlussnahrung nach dem 10 Monat à 550g
NESTLE
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Beschreibung
Weitere Informationen
| SKU | 6168_8482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Nestle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8445290917959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ItemBase | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ItemBaseUnit | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | 0,5500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Nestlé Deutschland AG, 60523 , Frankfurt am Main, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Folgenahrung mit hydrolysiertem Protein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: LAKTOSE (aus MILCH), pflanzliche Öle 22,4 % (Sonnenblume, Raps), hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, Calciumcitrate, Calciumorthophosphate, Kaliumorthophosphate, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T18), Natriumorthophosphate, Vitaminmischung (Vitamin C, Pantothensäure, Vitamin E, Niacin, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), L-Arginin, L-Histidin, L-Phenylalanin, Milchsäurekulturen (L. reuteri)*, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl pro VE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VE pro Palette | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||