
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Niederegger (170 Produkte)
Niederegger Marzipan Trinkschokolade, 10 Stick-Portionsbeutel = 250g
Kakaohaltiges Getränkepulver, Typ Trinkschokolade Marzipan
Einheit
250g
Stk./Krt.
8
Krt./Pal.
96
Stk./Pal.
768
Kartongewicht: 2.44 kgPalettengewicht: 234.24 kg
Zutaten
Zutaten: Zucker, VOLLMILCHpulver, Kakao 22 %, MAGERMILCHpulver, natürliches Aroma, Speisesalz, Trennmittel: E 341.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 419 Kilokalorien (kcal) 1.764 Kilojoule (kJ) |
| Eiweiß | 12,7 g |
| Kohlenhydrate | 61,1 g |
| Fett | 11,9 g |
| Zucker | 57,7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 7,6 g |
| Salz | 0,62 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Löwensenf Extra Scharf 200 ml Tube 200ml 4041131001104 | Löwensenf | 217g | 12 | 120 | |
| Niederegger | 110g | 10 | 315 | ||
Niederegger Marzipan Klassiker 100g 4000161100157 | Niederegger | 100g | 10 | 210 | |
Niederegger Typ Marzipan Milchkaffee 200g 4000161850434 | Niederegger | 200g | 8 | 96 | |
Niederegger Typ Nuss-Nougat Cappuccino 220g 4000161850328 | Niederegger | 220g | 8 | 96 | |
Niederegger Typ Marzipan Cappuccino 220g 4000161850236 | Niederegger | 220g | 8 | 96 | |
| Niederegger | 125g | 15 | 230 | ||
| Niederegger | 110g | 10 | 315 | ||
| Dr. Oetker | 111g | 22 | 84 | ||
Storck Bunte Welt Mint Chocs 425g 4014400904369 | Storck | 425g | 15 | 40 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Niederegger Marzipan Trinkschokolade Typ Toffee 250g 4000161850359 | Niederegger | 250g | 8 | 96 | |
Niederegger Typ Marzipan Cappuccino 220g 4000161850236 | Niederegger | 220g | 8 | 96 | |
Niederegger Typ Marzipan Milchkaffee 200g 4000161850434 | Niederegger | 200g | 8 | 96 | |
Nestle Chococino 220g 7613036300261 | Nestle | 220g | 8 | 70 | |
Krüger Family Schoko Cappucino Beutel 500g 4052700068398 | Krüger | 500g | 12 | 40 | |
Niederegger Typ Nuss-Nougat Cappuccino 220g 4000161850328 | Niederegger | 220g | 8 | 96 | |
Dolce Gusto Nesquik 16 Capsule 256g 7613033157776 | Dolce Gusto | 256g | 3 | 126 | |
Krüger Family White Cappucino 500g 4052700069746 | Krüger | 500g | 12 | 40 | |
Krüger Chai Latte Sweet India Schoko 250g 4052700083421 | Krüger | 250g | 8 | 56 | |
NESCAFE DOLCE GUSTO 16 Kapseln 256g 7613035690660 | Dolce Gusto | 256g | 3 | 126 | |
Krüger Cappucino mit Kakaonote 1000g 4052700071312 | Krüger | 1kg | 10 | 27 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Schokolade 300ml 4000521465407 | Dr. Oetker | 74g | 11 | 200 |
Mehr von Niederegger
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Niederegger Marzipan Klassiker® Vollmilch 100g 4000161140153 | Niederegger | 100g | 10 | 210 | |
| Niederegger | 100g | 1 | 210 | ||
| Niederegger | 38g | 10 | 84 | ||
Niederegger Meister-Selektion 1,075kg 4000161200567 | Niederegger | 1.075kg | 1 | 90 | |
Niederegger Nougat Herzen 125g 4000161210214 | Niederegger | 125g | 10 | 105 | |
| Niederegger | 125g | 10 | 105 | ||
Niederegger Nuss-Nougat in Vollmilch-Schokolade 100g 4000161210337 | Niederegger | 100g | 10 | 210 | |
| Niederegger | 100g | 10 | 210 | ||
| Niederegger | 100g | 10 | 210 | ||
| Niederegger | 100g | 1 | 210 | ||
Niederegger Nougat Walnuss "Landglück" 100g 4000161210580 | Niederegger | 100g | 10 | 210 | |
| Niederegger | 50g | 15 | 515 | ||
| Niederegger | 125g | 10 | 105 | ||
Niederegger Nougat Riegel Espresso Shot 50g 4000161210351 | Niederegger | 50g | 15 | 515 | |
Niederegger Marzipan Klassiker® Sanddorn 100g 4000161100225 | Niederegger | 100g | 10 | 210 |