
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
SKITTLES Crazy Sours Beutel 38g
Kaudragees in knuspriger Zuckerhülle mit saurem Fruchtgeschmack.
Einheit
38g
Stk./Krt.
14
Krt./Pal.
528
Stk./Pal.
7392
Zutaten
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Palmfett, Säuerungsmittel Citronensäure, Dextrin, Maltodextrin, Modifizierte Stärke, Aromen, Farbstoffe E163, E162, E170, E100, E132, E160A, E133; Säureregulator Trinatriumcitrat, Überzugsmittel Carnaubawachs, Konzentrate (Süßkartoffel, Rettich).
| Nährwertinformationen | SKITTLES® Crazy Sours Beutel 38g | ||
|---|---|---|---|
| 100g | 38g | (%*) | |
| * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Portionsgröße | SKITTLES® Crazy Sours Beutel 38g | ||
| Zubereitungsgrad | Unzubereitet - Der ursprüngliche Zustand eines Produkts | ||
| Energie | 1681 KJ | 639 KJ | (8 %) |
| Energie | 396 kcal | 150 kcal | (8 %) |
| Fett | 4 g | 1,5 g | (2 %) |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0,9 g | (4 %) |
| Kohlenhydrate | 87,8 g | 33,4 g | (13 %) |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 73,3 g | 27,8 g | (31 %) |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz Äquivalent | 0,02 g | 0,01 g | |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
SKITTLES Fruits 38g 5000159376655 | Skittles | 38g | 14 | 528 | |
M&Ms Peanut 45g 40111445 | M&M | 45g | 24 | 200 | |
M&M’S® Chocolate 45g 40111490 | M&M | 45g | 24 | 200 | |
Kit Kat à 41,5g 40345116 | Kit Kat | 42g | 24 | 252 | |
KitKat Chunky Peanut Butter à 40g 3800020403631 | Kit Kat | 42g | 24 | 341 | |
MALTESERS® 37g 5000159555715 | Maltesers | 37g | 25 | 120 | |
KitKat Chunky White Chocolate à 40g 7613037251678 | Kit Kat | 40g | 24 | 341 | |
SNICKERS® Riegel 50g 5900951311505 | Snickers | 50g | 32 | 252 | |
MARS® Riegel 51g 5900951311321 | Mars | 51g | 32 | 252 | |
TWIX® Doppelriegel 50g 5900951313592 | Twix | 50g | 32 | 216 | |
Kellogg's Variety Pack 205g 5053827188517 | Kellogg's | 205g | 6 | 90 | |
Pringles Sweet Paprika à 40g 5053990161607 | Pringles | 40g | 12 | 144 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
SKITTLES® Fruits 136g 4009900546089 | Skittles | 136g | 15 | 56 | |
nimm2 Soft Brause 345g 4014400918229 | Nimm2 | 345g | 18 | 32 | |
nimm2 Soft 195g 4014400918021 | Nimm2 | 195g | 20 | 48 | |
SKITTLES® CRAZY SOURS 136g 4009900546102 | Skittles | 136g | 15 | 56 | |
nimm2 Soft 345g 4014400917789 | Nimm2 | 345g | 18 | 32 | |
SKITTLES Fruits Dose 125g 4009900500166 | Skittles | 125g | 36 | 54 | |
nimm2 Soft 116g 4014400909470 | Nimm2 | 116g | 15 | 96 | |
Mamba Sauer 1x3(+1)er = 106g 4014400937480 | Mamba | 106g | 24 | 266 | |
Ahoj-Brause Kaubonbons 150 g 4033500032529 | Ahoj-Brause | 150g | 16 | 72 | |
| Mamba | 106g | 24 | 266 | ||
nimm2 Soft Brause 195g 4014400918212 | Nimm2 | 195g | 20 | 40 | |
Storck Bunte Welt Kau Früchtchen 425g 4014400904352 | Storck | 425g | 15 | 32 |
Mehr von Skittles
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
SKITTLES Fruits Dose 125g 4009900500166 | Skittles | 125g | 36 | 54 | |
SKITTLES® Fruits 136g 4009900546089 | Skittles | 136g | 15 | 56 | |
SKITTLES® CRAZY SOURS 136g 4009900546102 | Skittles | 136g | 15 | 56 | |
SKITTLES Fruits 38g 5000159376655 | Skittles | 38g | 14 | 528 |