
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
SKITTLES Fruits 38g
Kaudragees in knuspriger Zuckerhülle mit Fruchtgeschmack.
Einheit
38g
Stk./Krt.
14
Krt./Pal.
528
Stk./Pal.
7392
Zutaten
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Palmfett, Säuerungsmittel Citronensäure, Äpfelsäure; Dextrin, Maltodextrin, Aromen, Modifizierte Stärke, Farbstoffe E162, E163, E170, E160A, E100, E132, E133; Säureregulator Trinatriumcitrat, Überzugsmittel Carnaubawachs.
| Nährwertinformationen | SKITTLES® Fruits Beutel 38g | ||
|---|---|---|---|
| 100g | 38g | (%*) | |
| * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Portionsgröße | 38g | ||
| Zubereitungsgrad | Unzubereitet - Der ursprüngliche Zustand eines Produkts | ||
| Energie | 1683 KJ | 640 KJ | (8 %) |
| Energie | 397 kcal | 151 kcal | (8 %) |
| Fett | 4,2 g | 1,6 g | (2 %) |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0,9 g | (4 %) |
| Kohlenhydrate | 89,1 g | 33,9 g | (13 %) |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 73,7 g | 28 g | (31 %) |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz Äquivalent | 0,02 g | 0,01 g | |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
M&Ms Peanut 45g 40111445 | M&M | 45g | 24 | 200 | |
SKITTLES Crazy Sours Beutel 38g 5000159376792 | Skittles | 38g | 14 | 528 | |
M&M’S® Chocolate 45g 40111490 | M&M | 45g | 24 | 200 | |
MALTESERS® 37g 5000159555715 | Maltesers | 37g | 25 | 120 | |
Kit Kat à 41,5g 40345116 | Kit Kat | 42g | 24 | 252 | |
M&M’S® Crispy 36g Knusperreiskern 5000159561662 | M&M | 36g | 24 | 200 | |
Smarties Mehrfachpack 4x34g 42395041 | Smarties | 136g | 12 | 160 | |
KitKat Chunky Peanut Butter à 40g 3800020403631 | Kit Kat | 42g | 24 | 341 | |
SNICKERS® Riegel 50g 5900951311505 | Snickers | 50g | 32 | 252 | |
MARS® Riegel 51g 5900951311321 | Mars | 51g | 32 | 252 | |
TWIX® Doppelriegel 50g 5900951313592 | Twix | 50g | 32 | 216 | |
Kellogg's Variety Pack 205g 5053827188517 | Kellogg's | 205g | 6 | 90 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
SKITTLES Fruits Dose 125g 4009900500166 | Skittles | 125g | 36 | 54 | |
Mamba Beach Bites 160g 4014400937411 | Mamba | 160g | 18 | 56 | |
SKITTLES® Fruits 136g 4009900546089 | Skittles | 136g | 15 | 56 | |
Storck Bunte Welt Kau Früchtchen 425g 4014400904352 | Storck | 425g | 15 | 32 | |
Mamba Beach Mix 160g 4014400937442 | Mamba | 160g | 18 | 56 | |
Katjes Pop Mix 210g 4037400345987 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Haribo Bunte Tüte 175g 4001686327425 | Haribo | 175g | 17 | 90 | |
| Mamba | 106g | 24 | 266 | ||
Maoam Mao Mixx 250g 4001686580332 | Maoam | 250g | 20 | 40 | |
Katjes Wunderland Rainbow 210g 4037400345895 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Storck Bunte Welt Kau Früchtchen 1000g 4014400902167 | Storck | 1kg | 10 | 24 | |
Haribo Tropifrutti 175 g 4001686322963 | Haribo | 175g | 18 | 90 |
Mehr von Skittles
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
SKITTLES Fruits Dose 125g 4009900500166 | Skittles | 125g | 36 | 54 | |
SKITTLES® Fruits 136g 4009900546089 | Skittles | 136g | 15 | 56 | |
SKITTLES® CRAZY SOURS 136g 4009900546102 | Skittles | 136g | 15 | 56 | |
SKITTLES Crazy Sours Beutel 38g 5000159376792 | Skittles | 38g | 14 | 528 |