
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker 4 Lebensmittelfarben 80g
4 Lebensmittelfarben (schwarz, rosa, lila, orange)
Herkunftsland: Deutschland
Einheit
105g
Stk./Krt.
8
Krt./Pal.
378
Stk./Pal.
3024
Kartongewicht: 0.84 kgPalettengewicht: 317.52 kg
Mit den Dr. Oetker 4 Lebensmittelfarben in den Farben Schwarz, Rosa, Lila und Orange können Sie Zuckerguss, Marzipan, Fondant und Teig herrlich bunt einfärben. Sie sind auch geeignet zum Backen, für Desserts oder aromatisierte Getränke und sorgen somit für eine farbenfrohe Abwechslung bei Ihren Back-Kreationen.
Zutaten
Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Wasser, Farbstoffe (Paprikaextrakt (E 160c), Echtes Karmin (E 120), Pflanzenkohle (E 153), Brillantblau FCF (E 133)), Geliermittel (Carrageen (E 407)), Säureregulatoren (Citronensäure (E 330), Milchsäure (E 270), Essigsäure (E 260), Natriumlactat (E 325)), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat (E 202)).
Allergenhinweis
Füllhöhe technisch bedingt. Zum Anfärben von Speisen und aromatisierten Getränken.
Ähnliche Produkte
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |











