
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g
Knusper Müsli mit Honig
Herkunftsland: Deutschland
Einheit
665g
Stk./Krt.
5
Krt./Pal.
60
Stk./Pal.
300
Kartongewicht: 3.33 kgPalettengewicht: 199.50 kg
Vitalis Knuspermüsli Honeys sind mit Bienenhonig und köstlichen Weizenpops knusprig gebacken und lecker verfeinert. So schmecken Vitalis Knuspermüsli Honeys mit der original Vitalis-Knusperqualität leicht und locker. Ein besonderes Röstverfahren lässt sie schön knusprig bleiben. Dr.Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys liegen im Verbrauchertrend und sorgen mit ausgesuchten Rohstoffen und raffinierter Rezeptur für einen genussvollen Start in den Tag. Vitalis– Genuss, der gut tut!
Zutaten
Zutaten: 43% Vollkorn-HAFERFLOCKEN, Zucker, 11% Vollkorn-WEIZENPOPS (gepuffte Vollkorn-WEIZENKÖRNER), Sonnenblumenöl, WEIZENMEHL, Glukosesirup, Reismehl, 3,3% Honig, 3,2% Kokosraspel, fettarmes Kakaopulver, Salz, getrockneter GERSTENMALZEXTRAKT, Aroma, Magnesium. Kann enthalten: SOJA, MILCH, MANDELN, HASELNÜSSE, CASHEWKERNE, PEKANNÜSSE.
Allergenhinweis
Füllhöhe technisch bedingt.
Nährwerte pro 100g:
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
| Brennwert | 1.880,00000 Kilojoule (kJ) 447,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 14,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3,30000 g |
| Kohlenhydrate | 68,00000 g |
| Zucker | 25,00000 g |
| Balaststoffe | 6,20000 g |
| Eiweiß | 8,70000 g |
| Salz | 0,35000 g |
| agnesium | 70,40000 mg |
Wird oft zusammen bestellt
Ähnliche Produkte
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 | |
Dr. Oetker Gelatine gemahlen weiß 3er 27g 4000521721619 | Dr. Oetker | 30g | 22 | 297 |























