
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g
Knusper Himbeer Müsli weniger süß
Einheit
425g
Stk./Krt.
7
Krt./Pal.
60
Stk./Pal.
420
Kartongewicht: 3.48 kgPalettengewicht: 208.86 kg
Vitalis Weniger süß Knusper Himbeere enthält 30% weniger Zucker als andere Knusper-Früchte-Müslis. Für alle, die es gerne weniger süß mögen! Mit herrlichen Knusper-Crunchies aus Vollkorn-Haferflocken, schonend gerösteten Weizenkeimen sowie fruchtigen Himbeeren. Ein feiner, beeriger Genuss! Reich an hochwertigen Ballaststoffen. Mit Eisen und Magnesium. Vitalis Weniger süß gibt es auch in den leckeren Geschmacksvarianten Schoko Müsli, Knusper Pur und Knusper Früchte. Vitalis – Genuss, der gut tut!
Zutaten
Zutaten: 56% Vollkorn-HAFERFLOCKEN, Sonnenblumenöl, Zucker, Oligofruktose, 7,3% getrocknete WEIZENKEIME, Reismehl, Glukosesirup, WEIZENVOLLKORNMEHL, 2,4% gefriergetrocknete Himbeerstücke, Honig, WEIZENMEHL, Salz, getrockneter GERSTENMALZEXTRAKT, MAGERMILCHPULVER, Aroma. Kann enthalten: SOJA, MANDELN, HASELNÜSSE, CASHEWKERNE, PEKANNÜSSE.
Allergenhinweis
Füllhöhe technisch bedingt.
Nährwerte pro 100g:
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
| Brennwert | 1.808,00000 Kilojoule (kJ) 431,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 15,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,70000 g |
| Kohlenhydrate | 57,00000 g |
| Zucker | 13,00000 g |
| Balaststoffe | 14,00000 g |
| Eiweiß | 11,00000 g |
| Salz | 0,41000 g |
| agnesium | 83,40000 mg |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Barilla Classic Spaghetti No.5 (500g) 8076800195057 | Barilla | 500g | 24 | 56 | |
Barilla Sauce Napoletana 400g 8076809513692 | Barilla | 400g | 6 | 200 | |
Barilla Classic Fusilli No. 98 (500g) 8076802085981 | Barilla | 500g | 12 | 40 | |
Barilla Classic Penne Rig No. 73 (500g) 8076802085738 | Barilla | 500g | 12 | 48 | |
Granforno GRISSINI ROSMARIN 125g 8003899181517 | Granforno | 125g | 12 | 48 | |
Barilla Sauce Basilico 400g 8076809513722 | Barilla | 400g | 6 | 200 | |
Granforno GRISSINI PESTO 125g 8003899181500 | Granforno | 125g | 12 | 42 | |
Granforno Grissini Salz 125 G 8003899181531 | Granforno | 125g | 12 | 42 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 600g | 5 | 60 | |
Ferrero DUPLO 10er = 182g 4008400301020 | Duplo | 182g | 28 | 64 | |
Nutella B-Ready 6er 8000500227848 | Nutella | 132g | 16 | 64 | |
NUTELLA biscuits Beutel 304g 8000500310427 | Nutella | 304g | 10 | 56 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Kölln Knusper Joghurt-Himbeer Hafer-Müsli 500g 4000540003567 | Kölln | 500g | 7 | 64 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Früchte 500g 4000521004644 | Dr. Oetker | 500g | 6 | 60 | |
| Dr. Oetker | 400g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Pur 600g 4000521662103 | Dr. Oetker | 600g | 5 | 60 | |
Vitalis Knuspermüsli klassisch 600g 4000521661205 | Dr. Oetker | 600g | 7 | 60 | |
Müsli Knusper Strawberry Yogurt 380g 4000540013542 | Kölln | 380g | 8 | 64 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli klass. 1500g 4000521664008 | Dr. Oetker | 1.5kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.5kg | 4 | 36 | |
Kölln Müsli Früchte ohne Zuckerzusatz 1700g 4000540001334 | Kölln | 1.7kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 600g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 400g | 8 | 60 | ||
Kölln Müsli Beere & Apfel ohne Zucker 400g 4000540001501 | Kölln | 400g | 8 | 64 |
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 99g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 600g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 70g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 410g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 450g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 80g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 56g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.5kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 455g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 400g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 30g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 70g | 11 | 200 | |
| Dr. Oetker | 450g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 430g | 8 | 60 | |
Dr. Oetker Gelatine gemahlen weiß 3er 27g 4000521721619 | Dr. Oetker | 27g | 22 | 297 |