
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g
Knuspermüsli Pur weniger süß
Herkunftsland: Deutschland
Einheit
1.655kg
Stk./Krt.
4
Krt./Pal.
36
Stk./Pal.
144
Kartongewicht: 6.62 kgPalettengewicht: 238.32 kg
Vitalis Weniger süß Knusper Pur enthält 30% weniger Zucker als andere Knusper-Müslis. Dabei ist es so lecker wie immer: Mit herrlichen Knusper-Crunchies aus Vollkorn-Haferflocken, schonend gerösteten Weizenkeimen und Bienenhonig. Einfach ein Genuss! Für einen bewussten Start in den Tag. Vitalis Weniger süß gibt es auch in den leckeren Geschmacksvarianten Schoko Müsli, Knusper Früchte und Knusper Himbeere. Vitalis– Genuss, der gut tut.
Zutaten
Zutaten: 58% Vollkorn-HAFERFLOCKEN, Sonnenblumenöl, Oligofruktose, Zucker, 7,7% getrocknete WEIZENKEIME, WEIZENVOLLKORNMEHL, Reismehl, Glukosesirup, 1,5% Honig, WEIZENMEHL, Salz, getrockneter GERSTENMALZEXTRAKT, MAGERMILCHPULVER, Aroma. Kann enthalten: SOJA, MANDELN, HASELNÜSSE, CASHEWKERNE, PEKANNÜSSE.
Allergenhinweis
Füllhöhe technisch bedingt.
Nährwerte pro 100g:
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
| Brennwert | 1.824,00000 Kilojoule (kJ) 435,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 15,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,70000 g |
| Kohlenhydrate | 57,00000 g |
| Zucker | 13,00000 g |
| Balaststoffe | 14,00000 g |
| Eiweiß | 11,00000 g |
| Salz | 0,42000 g |
| agnesium | 85,50000 mg |
Ähnliche Produkte
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 | |
Dr. Oetker Gelatine gemahlen weiß 3er 27g 4000521721619 | Dr. Oetker | 30g | 22 | 297 |











