
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker Vitalis O. Zuckerzusatz Knu. Nüsse&Kerne 400g
Knuspermüsli mit 13 % Nüssen und 6 % Kernen ohne Zuckerzusatz, mit Süßungsmittel
Herkunftsland: Deutschland
Einheit
440g
Stk./Krt.
8
Krt./Pal.
60
Stk./Pal.
480
Kartongewicht: 3.52 kgPalettengewicht: 211.20 kg
Zutaten
Zutaten: 49% Vollkorn-HAFERFLOCKEN, Süßungsmittel (Maltitsirup), resistentes Maltodextrin, 6,4% Sonnenblumenöl, WEIZENVOLLKORNMEHL, 5,1% getrocknete WEIZENKEIME, Reismehl, geröstete HASELNUSS-Stücke, halbierte CASHEWKERNE, gehackte MANDELN, geschälte Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, PEKANNUSS-Stücke, WEIZENSTÄRKE, Aroma (enthält GERSTE), Salz, Kann enthalten: (MILCH, SOJA)
Allergenhinweis
Füllhöhe technisch bedingt.
Nährwerte pro 100g:
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
| Brennwert | 1.890,00000 Kilojoule (kJ) 452,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 21,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,50000 g |
| Kohlenhydrate | 50,00000 g |
| Zucker | 2,00000 g |
| Balaststoffe | 13,00000 g |
| Eiweiß | 13,00000 g |
| Salz | 0,07000 g |
| agnesium | 105,00000 mg |
Ähnliche Produkte
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |











