
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker High Protein Müsli Schoko & Nuss 400g
Proteinreiches Knuspermüsli mit Zartbitterschokolade und Nüssen
Herkunftsland: Deutschland
Einheit
440g
Stk./Krt.
8
Krt./Pal.
60
Stk./Pal.
480
Kartongewicht: 3.52 kgPalettengewicht: 211.20 kg
Ob als genussvoller Start in den Tag oder kleiner Snack zwischendurch: das High Protein Müsli Schoko & Nuss ist die köstliche Kombination aus wertvollen Flocken, feiner Schokolade und knackigen Haselnüssen und Mandeln. Mit 30% Protein, einem hohen Ballaststoffgehalt sowie Magnesium fügt sich das schokoladig-knusprige Müsli ideal in den Rahmen einer bewussten Ernährung und eines aktiven Lifestyles ein. Löffel für Löffel ein Hochgenuss!
Zutaten
Zutaten: 44% SOJAFLOCKEN, 14% Vollkorn-HAFERFLOCKEN, 11% Zartbitterschokolade (Kakaomasse, Zucker, Emulgator (Lecithine)), 6,7% SOJAEIWEISS, Zucker, 3,5% MILCHEIWEISSERZEUGNIS, Oligofruktose, Sonnenblumenöl, 2,5% gehackte MANDELN, WEIZENVOLLKORNMEHL, 1,5% geröstete HASELNUSS-Stücke, Reismehl, getrocknete WEIZENKEIME, fettarmer Kakao, Stärke, MAGERMILCHPULVER, Aroma. Kann enthalten: CASHEWKERNE, PEKANNÜSSE.
Allergenhinweis
Füllhöhe technisch bedingt.
Nährwerte pro 100g:
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
| Brennwert | 1.754,00000 Kilojoule (kJ) 420,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 19,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3,90000 g |
| Kohlenhydrate | 25,00000 g |
| Zucker | 13,00000 g |
| Balaststoffe | 14,00000 g |
| Eiweiß | 30,00000 g |
| Salz | 0,21000 g |
| agnesium | 105,00000 mg |
Ähnliche Produkte
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |











