
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker Bourbon Vanille Paste 50g
Bourbon Vanille Paste
Herkunftsland: Deutschland
Einheit
61g
Stk./Krt.
5
Krt./Pal.
574
Stk./Pal.
2870
Kartongewicht: 0.30 kgPalettengewicht: 175.07 kg
Die Bourbon Vanille Paste von Dr. Oetker enthält einen aromatischen Extrakt aus hochwertigen Bourbon-Vanilleschoten aus Madagaskar. Das extrahierte Vanille-Mark sorgt für die charakteristischen schwarzen Stippen, die Gebäcken & Co. eine hochwertige, unverwechselbare Optik verleihen. Die Bourbon Vanille Paste lässt sich leicht in Rührteige, Cremes oder Sahne unterrühren und eignet sich daher hervorragend zum Aromatisieren und Verfeinern sowohl alltäglicher als auch raffinierter Gebäcke und Süßspeisen. Dank der wiederverschließbaren Tube ist sie stets griffbereit, sofort verwendbar und lässt sich je nach Geschmack ganz individuell portionieren.
Zutaten
Zutaten: Invertzuckersirup, 13% Bourbon-Vanille-Extrakt, Wasser, Zucker, 1,5% extrahiertes Vanillemark, Verdickungsmittel (Traganth).
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 1.166,00000 Kilojoule (kJ) 275,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 0,10000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 59,00000 g |
| Zucker | 58,00000 g |
| Eiweiß | 0,10000 g |
| Salz | 0 g |
Ähnliche Produkte
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |











