
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker Mousse à la Vanille 250ml
Cremepulver für eine Mousse Vanille
Herkunftsland: Deutschland
Einheit
80g
Stk./Krt.
8
Krt./Pal.
190
Stk./Pal.
1520
Kartongewicht: 0.64 kgPalettengewicht: 121.60 kg
Für besonders schöne Momente: Genießen Sie Mousse à la Vanille mit dem außerordentlich zarten Geschmack. Diese Dessert-Spezialität ist sehr einfach zubereitet und beste Zutaten garantieren höchste Qualität.
Die Mousse lässt sich vielseitig variieren und servieren, zum Beispiel mit fruchtigen Obststückchen.
Verwöhnen Sie sich, Ihre Familie und Gäste mit diesem Dessertgenuss!
Zutaten
Zutaten: Zucker, Gelatine, Glukosesirup, Palmfett, Maltodextrin, modifizierte Stärke, Emulgator (E 472b), natürliches Bourbon-Vanille-Aroma, MILCHEIWEISS, Geliermittel (Carrageen), Salz, Farbstoff (Carotin), gemahlene extrahierte Vanilleschoten, natürliches Aroma (enthält MILCHBESTANDTEILE).
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 516,00000 Kilojoule (kJ) 122,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 3,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,30000 g |
| Kohlenhydrate | 19,00000 g |
| Zucker | 16,00000 g |
| Eiweiß | 4,30000 g |
| Salz | 0,20000 g |
Ähnliche Produkte
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |











