
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker OH MY CHOC! Chocolate Creme RAC MB 200ml
Schokoladencremepulver mit Getreideextrudatperlen mit Schokoladenüberzug, Schokolade 12 % insg.
Herkunftsland: Deutschland
Einheit
71g
Stk./Krt.
10
Krt./Pal.
200
Stk./Pal.
2000
Kartongewicht: 0.71 kgPalettengewicht: 142.00 kg
Zutaten
Zutaten: Zucker, modifizierte Stärke, 14% Schokoladenpulver (41% Kakaopulver, Zucker, Dextrose), 14% GETREIDEEXTRUDATPERLEN mit Schokolade (84% Schokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, MILCHFETT, natürliches Vanille Aroma, Emulgator (SOJALECITHINE)), Getreidecrispies (WEIZENMEHL, Zucker, WEIZENMALZMEHL, WEIZENSTÄRKE, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Salz, Kakaobutter, natürliches Vanille Aroma), Glukosesirup, Zucker, Überzugsmittel (Gummi arabicum)), Karamellpulver (SÜSSMOLKE, BUTTER, Maltodextrin, Zucker, MAGERMILCH), 6,8% fettarmes Kakaopulver, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Palmkern, Palm), Emulgatoren (E 472a, E 471), Verdickungsmittel (E 466, Tarakernmehl), Salz, MILCHEIWEISS, Aroma.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 597,00000 Kilojoule (kJ) 142,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 4,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,60000 g |
| Kohlenhydrate | 22,00000 g |
| Zucker | 16,00000 g |
| Balaststoffe | 1,50000 g |
| Eiweiß | 3,60000 g |
| Salz | 0,22000 g |
Ähnliche Produkte
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |











