
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker OH MY CHOC! Chocolate Pudding RAC MB 300ml
Puddingpulver Schokolade
Herkunftsland: Deutschland
Einheit
103g
Stk./Krt.
8
Krt./Pal.
200
Stk./Pal.
1600
Kartongewicht: 0.82 kgPalettengewicht: 164.80 kg
Zutaten
Zutaten: 25% gemahlene Schokolade (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, natürliches Vanille Aroma), 21% VOLLMILCHSCHOKOLADE (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Kakaobutter, SÜSSMOLKENPULVER, Emulgator (Lecithine)), Maltodextrin, modifizierte Stärke, Zucker, 5,5% fettarmes Kakaopulver. Kann enthalten: SOJA, HASELNÜSSE.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 607,00000 Kilojoule (kJ) 144,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 4,50000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,70000 g |
| Kohlenhydrate | 21,00000 g |
| Zucker | 12,00000 g |
| Balaststoffe | 1,20000 g |
| Eiweiß | 3,60000 g |
| Salz | 0,11000 g |
Ähnliche Produkte
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |











