
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker Soße zum Kochen Vanille-Geschmack 1,500L
Soßenpulver Vanille-Geschmack
Einheit
51g
Stk./Krt.
20
Krt./Pal.
120
Stk./Pal.
2400
Kartongewicht: 1.33 kgPalettengewicht: 159.36 kg
Mit Dr. Oetker Dessert-Soße Vanille-Geschmack zum Kochen können Sie viele Desserts optimal verfeinern. Wahlweise heiß oder kalt serviert, ist die Dr. Oetker Dessert-Soße Vanille-Geschmack zum Kochen ein wahrer Genuss. Sie wird mit 500 ml Milch und 40 g Zucker aufgekocht. Der feine Vanille-Geschmack gibt Desserts, Eis, Kuchen und Gebäck die ganz besondere Note.
Zutaten
Zutaten: Stärke, Farbstoff (Carotin), Aroma, Salz.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 347,00000 Kilojoule (kJ) 82,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 1,50000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,90000 g |
| Kohlenhydrate | 14,00000 g |
| Zucker | 11,00000 g |
| Eiweiß | 3,00000 g |
| Salz | 0,12000 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Knorr Fix Kartoffel Gratin 37g 8718114824932 | Knorr | 37g | 20 | 100 | |
MAGGI Jägersauce 2er , ergibt 500ml 7613035442368 | Maggi | 46g | 18 | 192 | |
Knorr Suppenliebe Spargelcreme Suppe 750ml Beutel 8712566410231 | Knorr | 58g | 18 | 100 | |
Storck Merci Petits Kaffe Sahne 125g 4014400927443 | Merci | 125g | 12 | 60 | |
Knorr Rahm Soße Dose ergibt 1,75L 4000400118035 | Knorr | 238g | 6 | 126 | |
Knorr Fix Paprika-Gulasch 48g 8717163865613 | Knorr | 48g | 22 | 100 | |
Knorr Fix Schwedische Hackbällchen Köttbullar 49g 8718114825069 | Knorr | 49g | 20 | 100 | |
Knorr Fix Rouladen 31g 8717163861806 | Knorr | 31g | 29 | 100 | |
Knorr Fix knuspriges Wiener Schnitzel 90g 8717163861790 | Knorr | 90g | 15 | 80 | |
Knorr Fix Spaghetti alla Carbonara 36g 8710604724739 | Knorr | 36g | 27 | 100 | |
| Knorr | 45g | 15 | 192 | ||
Knorr Fix Gulasch 49g 8720182483645 | Knorr | 49g | 24 | 100 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
RUF Dessert Sosse Vanille 1,5l 40352039 | RUF | 56g | 40 | 126 | |
Dr. Oetker Soße ohne Kochen Vanille-Geschmack 250ml 4000521607500 | Dr. Oetker | 39g | 15 | 240 | |
| Dr. Oetker | 111g | 22 | 84 | ||
Dr. Oetker Soße Bourbon-Vanille ohne Kochen 250ml 4000521009441 | Dr. Oetker | 39g | 15 | 240 | |
Dr. Oetker Seelenwärmer Familie Vanille-Geschm 500ml 4000521024956 | Dr. Oetker | 75g | 9 | 200 | |
RUF Pudding Vanille 5er (2,5l) 40352015 | RUF | 185g | 22 | 72 | |
Dr. Oetker Original Pudding Sahne 3er 1,500L 4000521201319 | Dr. Oetker | 111g | 9 | 156 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Vanille-Geschmack 300ml 4000521464400 | Dr. Oetker | 60g | 13 | 200 | |
Dr. Oetker Backfeste Puddingcreme 35g 4000521034436 | Dr. Oetker | 35g | 16 | 240 | |
Dr. Oetker Gala Bourbon-Vanille 3er 1,500L 4000521223014 | Dr. Oetker | 111g | 11 | 120 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 80g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 58g | 10 | 240 |
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 99g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 600g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 70g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 410g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 450g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 80g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 56g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.5kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 455g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 400g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 30g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 70g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 425g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 450g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 430g | 8 | 60 |