
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker Soße zum Kochen Vanille-Geschmack 1,500L
Soßenpulver Vanille-Geschmack
Herkunftsland: Deutschland
Einheit
61g
Stk./Krt.
20
Krt./Pal.
120
Stk./Pal.
2400
Kartongewicht: 1.22 kgPalettengewicht: 146.40 kg
Mit Dr. Oetker Dessert-Soße Vanille-Geschmack zum Kochen können Sie viele Desserts optimal verfeinern. Wahlweise heiß oder kalt serviert, ist die Dr. Oetker Dessert-Soße Vanille-Geschmack zum Kochen ein wahrer Genuss. Sie wird mit 500 ml Milch und 40 g Zucker aufgekocht. Der feine Vanille-Geschmack gibt Desserts, Eis, Kuchen und Gebäck die ganz besondere Note.
Zutaten
Zutaten: Stärke, Farbstoff (Carotin), Aroma, Salz.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 347,00000 Kilojoule (kJ) 82,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 1,50000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,90000 g |
| Kohlenhydrate | 14,00000 g |
| Zucker | 11,00000 g |
| Eiweiß | 3,00000 g |
| Salz | 0,12000 g |
Wird oft zusammen bestellt
Ähnliche Produkte
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |























