
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker Streusel Kuchen 512g
Backmischung für Streuselkuchen mit 21 % Puddingcremepulver Vanille-Geschmack
Herkunftsland: Deutschland
Einheit
561g
Stk./Krt.
8
Krt./Pal.
60
Stk./Pal.
480
Kartongewicht: 4.49 kgPalettengewicht: 269.28 kg
Mit Hilfe der Backmischung lässt sich ein klassischer Streuselkuchen zaubern, der durch die goldbraunen Streusel in Verbindung mit den Früchten und der Puddingcreme mit Vanille-Geschmack toll aussieht und immer wieder neu begeistert. Eine besondere Versuchung für Familie und Freunde! Dank der bewährten Rezeptur und der einfachen und gelingsicheren Zubereitungsanleitung auf der Verpackungsrückseite lässt sich ganz unkompliziert ein echtes Highlight für jede Kaffeetafel backen. Für die Zubereitung werden 1 Glas Sauerkirschen, 100 g weiche Margarine oder Butter, 1 Ei und 325 ml Milch benötigt. Tipp: Statt mit Kirschen kann der Kuchen auch mit Äpfeln, Pflaumen oder Rhabarber zubereitet werden. Nur noch etwa 50 Minuten backen und fertig ist der köstliche Klassiker!
Zutaten
Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, modifizierte Stärke, Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonate), Aroma (enthält MILCH), Farbstoffe (Calciumcarbonat, Carotin), Geliermittel (Carrageen), Stabilisatoren (Diphosphate, Natriumphosphate), Dextrose. Kann enthalten: EI, SOJA.
Allergenhinweis
Teige sind nicht zum Rohverzehr bestimmt und müssen stets gut durcherhitzt werden.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 1.086,00000 Kilojoule (kJ) 258,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 8,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,40000 g |
| Kohlenhydrate | 42,00000 g |
| Zucker | 22,00000 g |
| Balaststoffe | 1,20000 g |
| Eiweiß | 4,10000 g |
| Salz | 0,37000 g |
Ähnliche Produkte
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |











