
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker Vitalis Weniger Süß Schoko Müsli RAC MB 450g
Schokomüsli weniger süß
Herkunftsland: Deutschland
Einheit
491g
Stk./Krt.
5
Krt./Pal.
60
Stk./Pal.
300
Kartongewicht: 2.46 kgPalettengewicht: 147.30 kg
Zutaten
Zutaten: 68% Vollkorn-HAFERFLOCKEN, 11% Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator (Lecithine)), 7,0% VOLLMILCHSCHOKOLADE (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Kakaobutter, SÜSSMOLKENPULVER, Emulgator (Lecithine)), WEIZENVOLLKORNMEHL, 3,0% MANDELSTÜCKE, Zucker, Reismehl, fettarmes Kakaopulver, MAGERMILCHPULVER, Sonnenblumenöl, Aroma. Kann enthalten: SOJA, HASELNÜSSE, CASHEWKERNE, PEKANNÜSSE.
Allergenhinweis
Füllhöhe technisch bedingt.
Nährwerte pro 100g:
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
| Brennwert | 1.704,00000 Kilojoule (kJ) 405,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 12,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 4,00000 g |
| Kohlenhydrate | 59,00000 g |
| Zucker | 13,00000 g |
| Balaststoffe | 9,20000 g |
| Eiweiß | 12,00000 g |
| Salz | 0,03000 g |
| agnesium | 96,60000 mg |
Ähnliche Produkte
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 | |
Dr. Oetker Gelatine gemahlen weiß 3er 27g 4000521721619 | Dr. Oetker | 30g | 22 | 297 |











