
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker Zauberhafte Schmetterlinge
Oblaten
Herkunftsland: Deutschland
Einheit
30g
Stk./Krt.
10
Krt./Pal.
144
Stk./Pal.
1440
Kartongewicht: 0.30 kgPalettengewicht: 43.20 kg
Die zauberhaften Schmetterlinge aus Esspapier von Dr. Oetker verwandeln jedes Gebäck in einen optischen Hingucker. In den Pastellfarben Blau, Rosa und Gelb sorgen die 12 Schmetterlinge in zwei verschiedenen Größen für farbenfrohe Highlights auf der Kaffeetafel. Die Schmetterling-Deko einfach aus der Vorstanzung des Esspapiers lösen, vorsichtig biegen und mit Hilfe von Glasur, Zuckerguss oder Zuckerschrift auf den Gebäcken und Desserts befestigen.
Zutaten
Zutaten: Stärke (Mais, Kartoffel), VOLLMILCHPULVER, Zucker, Glukosesirup, Verdickungsmittel (Gummi arabicum, Pektine), Aroma, Emulgator (Lecithine), Farbstoffe (E 133, E 120, E 153, E 100), Säuerungsmittel (Citronensäure).
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 1.542,00000 Kilojoule (kJ) 363,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 1,60000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,50000 g |
| Kohlenhydrate | 86,00000 g |
| Zucker | 1,30000 g |
| Eiweiß | 1,00000 g |
| Salz | 0,18000 g |
Ähnliche Produkte
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |











