
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Bonne Maman (9 products)
Bonne Maman Strawberry Jam 370g
Erdbeer-Konfitüre Extra
Unit
370g
Pcs./Cs.
6
Cs./Pal.
171
Pcs./Pal.
1026
Case weight: 3.57 kgPallet weight: 610.30 kg
Bonne Maman Erdbeer-Konfitüre 370g
Ingredients
Zutaten: Erdbeeren, Zucker, brauner Rohrzucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel: Pektine.
Allergen information
Hergestellt aus 50g Früchten je 100g.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 241 Kilokalorien (kcal) 1.023 Kilojoule (kJ) |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| Fett | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Zucker | 59 g |
| Salz | 0 g |
| Balaststoffe | 1,2 g |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Schwartau Extra Strawberry 600g 4011800803711 | Schwartau | 600g | 6 | 114 | |
Schwartau Extra Strawberry 340g 4011800840518 | Schwartau | 340g | 8 | 140 | |
Darbo Naturpure Strawberry 450g 9001432002229 | Darbo | 450g | 6 | 175 | |
Zentis Breakfast Jam Extra 230g Jar, Strawberry 4002575629057 | Zentis | 230g | 10 | 150 | |
Mövenpick Strawberry 250g 4011800200022 | Mövenpick | 250g | 8 | 162 | |
Darbo Pure Strawberry Puree 450g 9001432038297 | Darbo | 450g | 6 | 175 | |
Schwartau Extra Zero Strawberry 4011800843113 | Schwartau | 280g | 8 | 140 | |
Landliebe Extra Jam, 200g Strawberry 4002575311129 | Landliebe | 200g | 10 | 180 | |
Bonne Maman Peach Jam 370g 3045320090055 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Bonne Maman Apricot Jam Extra 370g 3045320090048 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Schwartau Less Sugar Strawberry 300g 4011800844110 | Schwartau | 300g | 8 | 140 | |
Bonne Maman Cherry Jam 370G 3045320092066 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 |
More from Bonne Maman
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Bonne Maman Apricot Jam Extra 370g 3045320090048 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Bonne Maman Peach Jam 370g 3045320090055 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Bonne Maman Quince Jelly 370g 3045320090079 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Bonne Maman Cherry Jam 370G 3045320092066 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Bonne Maman Mirabelle Jam 370g 3045320092080 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Bonne Maman Hazelnut-Cocoa-Cream 360g 3608580101932 | Bonne Maman | 360g | 6 | 200 | |
Bonne Maman Black Cherry Jam 370g 3608580706359 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Bonne Maman Blueberry Jam 370g 3608580706410 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 |