
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Bonne Maman Cherry Jam 370G
Kirsch-Konfitüre Extra
Unit
370g
Pcs./Cs.
6
Cs./Pal.
171
Pcs./Pal.
1026
Ingredients
Zutaten: Kirschen, Zucker, brauner Rohrzucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel: Pektine.
Allergen information
Hergestellt aus 50 g Früchten je 100 g. Kann vereinzelt Steine oder Teile davon enthalten.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 243 Kilokalorien (kcal) 1.030 Kilojoule (kJ) |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| Fett | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Zucker | 59 g |
| Salz | 0 g |
| Balaststoffe | 1,0 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Bonne Maman Apricot Jam Extra 370g 3045320090048 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Bonne Maman Mirabelle Jam 370g 3045320092080 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Darbo Fruit Kingdom Strawberry 200g 9001432029387 | Darbo | 200g | 6 | 300 | |
Darbo Fruit Rich Wild Blueberry 200g 9001432035111 | Darbo | 200g | 6 | 300 | |
Bonne Maman Black Cherry Jam 370g 3608580706359 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Darbo Fruit Rich Fine Sour Cherry 200g 9001432025099 | Darbo | 200g | 6 | 300 | |
BAILEYS Mini Delights Original 102g 5099872013206 | Baileys | 102g | 12 | 105 | |
Crunchips Salted 150g 4018077004285 | Crunchips | 150g | 10 | 24 | |
Darbo Naturally Pure Selected Raspberry 200g 9001432048364 | Darbo | 200g | 6 | 300 | |
Funny-Frisch Riffels Chips Natural 150g 4003586000347 | Funny-Frisch | 150g | 10 | 24 | |
DARBO NATURGARTEN ORGANIC SOUR CHERRY 260g 9001432050084 | Darbo | 260g | 6 | 252 | |
DARBO NATURGARTEN ORGANIC BLUEBERRY 260g 9001432050077 | Darbo | 260g | 6 | 252 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Bonne Maman Black Cherry Jam 370g 3608580706359 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Schwartau Extra Cherry 600g 4011800803919 | Schwartau | 600g | 6 | 114 | |
Schwartau Extra Sour Cherry 340g 4011800841416 | Schwartau | 340g | 8 | 140 | |
Landliebe Extra Jam, 200g Sour Cherry 4002575311105 | Landliebe | 200g | 10 | 180 | |
Schwartau Extra Black Cherry 340g 4011800841614 | Schwartau | 340g | 8 | 140 | |
Bonne Maman Strawberry Jam 370g 3045320090024 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Bonne Maman Apricot Jam Extra 370g 3045320090048 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Bonne Maman Peach Jam 370g 3045320090055 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Schwartau Extra Zero Black Cherry 280g 4011800843311 | Schwartau | 280g | 8 | 140 | |
Schwartau Less Sugar Black Cherry 300g 4011800844714 | Schwartau | 300g | 8 | 140 | |
DARBO NATURGARTEN ORGANIC SOUR CHERRY 260g 9001432050084 | Darbo | 260g | 6 | 252 | |
Darbo Pure Black Forest Cherry 450g 9001432002335 | Darbo | 450g | 6 | 175 |
More from Bonne Maman
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Bonne Maman Strawberry Jam 370g 3045320090024 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Bonne Maman Apricot Jam Extra 370g 3045320090048 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Bonne Maman Peach Jam 370g 3045320090055 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Bonne Maman Quince Jelly 370g 3045320090079 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Bonne Maman Mirabelle Jam 370g 3045320092080 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Bonne Maman Hazelnut-Cocoa-Cream 360g 3608580101932 | Bonne Maman | 360g | 6 | 200 | |
Bonne Maman Black Cherry Jam 370g 3608580706359 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Bonne Maman Blueberry Jam 370g 3608580706410 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 |