
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Brandt (12 products)
Brandt The Brand Zwieback lactose-free 225g
Zwieback
Unit
225g
Pcs./Cs.
5
Cs./Pal.
96
Pcs./Pal.
480
Case weight: 1.25 kgPallet weight: 120.00 kg
Brandt Der Markenzwieback laktosefrei 225g
Ingredients
Zutaten: WEIZENmehl, Zucker, Sonnenblumenöl (3,8%), Hefe, Glukosesirup, GERSTENmalzextrakt, Speisesalz, Emulgator [Lecithine (SOJA)], Traubenzucker, Invertzuckersirup, Mehlbehandlungsmittel (Ascorbinsäure).
Nährwerte pro 100g:
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
| Brennwert | 1.643,0 Kilojoule (kJ) 389,0 Kilokalorien (kcal) |
| gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Zucker | 9,3 g |
| Salz | 0,69 g |
| Eiweiß | 12,0 g |
| Kohlenhydrate | 71,0 g |
| Fett | 5,5 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Lambertz Pastry Mix "Exquisit" 200g 4006894518702 | Lambertz | 200g | 12 | 48 | |
| Böklunder | 380g | 12 | 70 | ||
Zentis Breakfast Jam Extra 230g Jar, Strawberry 4002575629057 | Zentis | 230g | 10 | 150 | |
Corny Free Peanut & Choc 6 x 20g = 120g 4011800000134 | Corny | 120g | 10 | 75 | |
Theramed Gel Original-Fresh 2in1, 75 ml 4068101000042 | Theramed | 75g | 12 | 304 | |
Trumpf Noble Drops Whisky Club 100g 4000607483301 | Trumpf | 100g | 11 | 70 | |
De Beukelaer Tourinos Sea salt & black pepper 125g 4001518003800 | de Beukelaer | 125g | 12 | 40 | |
Ferrero Kinder Chocolate 50g 80177609 | Kinder | 50g | 20 | 418 | |
Coppenrath Sugar-Free Vienna Sand Rings 200g 4006952006943 | Coppenrath | 200g | 7 | 96 | |
Corny Free White Chocolate 6x20g 4011800575212 | Corny | 120g | 10 | 75 | |
| Prinzen Rolle | 172g | 8 | 72 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Brandt The Brand Biscuit without Added Sugar 225g 4013752019646 | Brandt | 225g | 10 | 48 | |
Brandt The Brand Rusk 450g 4013752019103 | Brandt | 450g | 10 | 24 | |
Brandt The Brand Biscuit 225g 4013752019004 | Brandt | 225g | 20 | 24 | |
Brandt Whole Grain Rusks 225g 4013752027405 | Brandt | 225g | 10 | 48 | |
Dipping and Soup Biscuit 400g 4013752085009 | Brandt | 400g | 12 | 12 | |
Brandt Stipp and Soup Biscuits 400g 4013752053008 | Brandt | 400g | 12 | 12 | |
Brandt Minis Cocoa Shot 85g 4013752082046 | Brandt | 85g | 12 | 60 | |
Light & Cross Crispy Bread Rye 125g 4008404001018 | Leicht & Cross | 125g | 8 | 80 | |
Light & Cross Crispbread Whole Grain 125g 4001518104064 | Leicht & Cross | 125g | 8 | 70 | |
Dr. Quendt Dresden Russian Bread 100g 4013392081058 | Dr. Quendt | 100g | 10 | 72 | |
Lambertz Divina à 113g 4006894116205 | Lambertz | 113g | 11 | 144 | |
| Freche Freunde | 84g | 6 | 90 |
More from Brandt
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Brandt Hobbits Chocolate 265g 4017100297618 | Brandt | 265g | 18 | 72 | |
Brandt Hobbits crunchy 250g 4017100298905 | Brandt | 250g | 18 | 60 | |
Brandt The Brand Biscuit 225g 4013752019004 | Brandt | 225g | 20 | 24 | |
Brandt The Brand Rusk 450g 4013752019103 | Brandt | 450g | 10 | 24 | |
Brandt The Brand Biscuit without Added Sugar 225g 4013752019646 | Brandt | 225g | 10 | 48 | |
Brandt Whole Grain Rusks 225g 4013752027405 | Brandt | 225g | 10 | 48 | |
Brandt Stipp and Soup Biscuits 400g 4013752053008 | Brandt | 400g | 12 | 12 | |
Brandt Seeds Crisp Lower Carb 130g 4013752079800 | Brandt | 130g | 8 | 130 | |
Brandt Seeds Crisp GF 130g 4013752081643 | Brandt | 130g | 8 | 130 | |
Brandt Minis Cocoa Shot 85g 4013752082046 | Brandt | 85g | 12 | 60 | |
Dipping and Soup Biscuit 400g 4013752085009 | Brandt | 400g | 12 | 12 |