
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Nestle (18 products)
CARO Country Coffee 200g
Löslicher Getreidekaffee (86%) mit Zichorie (14%).
Unit
200g
Pcs./Cs.
6
Cs./Pal.
60
Pcs./Pal.
360
Case weight: 1.56 kgPallet weight: 93.60 kg
• 100% natürlich und sonst nichts!
• Koffeinfrei
Eine Auszeit auf dem Lande.
Mal abschalten. Kurz durchatmen. Eine Pause gönnen... dazu eine Tasse CARO Landkaffee und einfach wohlfühlen.
Für einen guten Landkaffee braucht es nicht viel. Unser CARO besteht aus nur vier natürlichen Zutaten, nichts weiter!
Mit CARO bewusst genießen - denn CARO ist von Natur aus koffeinfrei, kalorienarm und vegan.
Ingredients
Zutaten: GERSTE, GERSTENMALZ, Zichorie, ROGGEN.
Allergen information
Füllhöhe technisch bedingt. Nutri-Score: Berechnet für 100 ml zubereitetes Getränk.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 1.549 Kilojoule (kJ) 366 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 0,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 81,4 g |
| Zucker | 4,4 g |
| Balaststoffe | 8,0 g |
| Eiweiß | 5,1 g |
| Salz | 0,23 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Werther's Original Salted Caramels Eclair 180g 4014400932485 | Werthers | 180g | 12 | 84 | |
AFTER EIGHT Mint Chocolates 200g 5000189363069 | After Eight | 200g | 12 | 112 | |
Anthon Berg Apricot in Brandy 220g 5774540984254 | Anthon Berg | 220g | 12 | 64 | |
Pfanni Bread Dumplings 6 pieces = 200g pack 4032600004337 | Pfanni | 200g | 7 | 80 | |
nimm2 laughing gummy candy 145g 4014400904215 | Nimm2 | 145g | 15 | 108 | |
Niederegger Marzipan Classics® 200g 4000161100171 | Niederegger | 200g | 10 | 120 | |
Werther's Original Caramel Bites Crunchy 140g 4014400933642 | Werthers | 140g | 12 | 60 | |
Merci lovelies White á 185g 4014400933062 | Merci | 185g | 7 | 84 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
CARO Extra Country Coffee 150g 4005500086062 | Nestle | 150g | 6 | 72 | |
NESCAFE GOLD Mild 200g 7613036246675 | Nescafe | 200g | 6 | 76 | |
NESCAFE GOLD Mild 100g 7613036246637 | Nescafe | 100g | 6 | 155 | |
NESCAFE CLASSIC Cream 200g 7613036457712 | Nescafe | 200g | 6 | 72 | |
NESCAFE Gold 200g 7613036305846 | Nescafe | 200g | 6 | 76 | |
NESCAFE CLASSIC Mild 200g 7613031514793 | Nescafe | 200g | 6 | 72 | |
Mövenpick The Mild Ground 500g 4006581017303 | Mövenpick | 500g | 12 | 60 | |
Darboven Eilles Gourmet Coffee 500g 4006581020006 | Sonstige | 500g | 12 | 60 | |
NESCAFE GOLD 100g 7613036310116 | Nescafe | 100g | 10 | 90 | |
Mövenpick The Heavenly ground 500g 4006581001777 | Mövenpick | 500g | 12 | 60 | |
Nestle Nescafe Classic 100g 4005500005834 | Nescafe | 100g | 8 | 95 | |
NESCAFE Classic 200g 4005500005827 | Nescafe | 200g | 6 | 126 |
More from Nestle
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Nestle Chococino 220g 7613036300261 | Nestle | 220g | 8 | 70 | |
CARO Extra Country Coffee 150g 4005500086062 | Nestle | 150g | 6 | 72 | |
Nestle Finest Hot Chocolate 250g 7613037001297 | Nestle | 250g | 8 | 84 | |
NESTLE BEBA 1 Infant Milk from Birth, 800g 7613038463070 | Nestle | 800g | 1 | 65 | |
| Nestle | 800g | 3 | 80 | ||
| Nestle | 800g | 3 | 80 | ||
NESTLE BEBA PRE Infant Formula from Birth, 800g 7613038463582 | Nestle | 800g | 1 | 65 | |
| Nestle | 800g | 1 | 0 | ||
| Nestle | 800g | 1 | 80 | ||
Nestlé Lion Cereals Caramel & Chocolate á 400g 3387390321067 | Nestle | 400g | 8 | 36 | |
Nestlé Lion Cereals Caramel & Chocolate à 675G 3387390321074 | Nestle | 675g | 8 | 24 | |
NESTLE BEBA SUPREME PRE Infant Formula 800g 7613287226631 | Nestle | 800g | 1 | 0 | |
| Nestle | 800g | 1 | 0 | ||
YES Cacao 3x32g 8445290464095 | Nestle | 96g | 8 | 192 | |
Yes (Nestle) Caramel 3x32g Ramb 8445290464712 | Nestle | 96g | 8 | 192 |