Corny Free Schoko 6x20g
CORNY
The product design may vary from the pictures above.
Description
More Information
| SKU | 490_817 |
|---|---|
| trademark | Corny |
| ean | 4011800571214 |
| ItemBase | 0.12 |
| ItemBaseUnit | kg |
| itemBaseFull | 0,1200 kg |
| official_producer | Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA 23608 Bad Schwartau |
| official_title | Müsliriegel mit Milchschokolade und mit Süßungsmittel |
| official_country | Deutschland |
| official_usage | Vor Wärme schützen. Kühl und trocken lagern. |
| official_ingredients | Zutaten: Süßungsmittel Maltitsirup, Vollkorngetreideflocken 12% (GERSTEN-, WEIZEN-), VOLLKORNWEIZENCrispies (WEIZENVOLLKORNMEHL 11%, WEIZENGLUTEN, GERSTENMALZEXTRAKT), kakaohaltige VOLLKORNWEIZEN-Crispies (WEIZENVOLLKORNMEHL 10%, fettarmes Kakaopulver, WEIZENGLUTEN, VOLLMILCHPULVER), VOLLMILCHSCHOKOLADE mit Süßungsmittel 9% (Süßungsmittel Maltit, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Emulgator Lecithine), Cornflakes (Mais, Salz, GERSTENMALZEXTRAKT), geröstete ERDNÜSSE, Kokosfett, Stabilisator Glycerin, Salz, natürliches Kakao-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Emulgator Lecithine. |
| official_nutrition | Nährwerte pro 100g:
Brennwert: 325,00 Kilokalorien (kcal) Brennwert: 1.358,00 Kilojoule (kJ) Fett: 8,90 Fett, davon gesättigte Fettsäuren: 5,00 Kohlenhydrate: 67,60 Kohlenhydrate, davon Zucker: 1,60 Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole: 39,50 Ballaststoffe: 4,80 Eiweiß: 6,80 Salz: 0,43 |
| gfc_ve | 10 |
| gfc_ve_per_pallet | 75 |
| pcs per pallet | 750 |