Haribo Bunte Schnecken à 160g
HARIBO
The product design may vary from the pictures above.
Description
More Information
| SKU | 6216_8636 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trademark | Haribo | ||||||||||||||||
| ean | 4001686002421 | ||||||||||||||||
| ItemBase | 0.16 | ||||||||||||||||
| ItemBaseUnit | kg | ||||||||||||||||
| itemBaseFull | 0,1600 kg | ||||||||||||||||
| official_producer | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129, Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||
| official_title | Fruchtgummi, teilweise mit Cola-Geschmack | ||||||||||||||||
| official_ingredients | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Stärke; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; WEIZENMEHL; Säuerungsmittel: Citronensäure; WEIZENSTÄRKE; Palmfett; Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren; Dextrose; Karamellsirup; Holunderbeerextrakt; Aroma; Sonnenblumenöl; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Aronia, Traube, Orange, Zitrone, Mango, Passionsfrucht; Geliermittel: Carrageen; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Farbstoff: Kupferkomplexe der Chlorophylline. |
||||||||||||||||
| official_nutrition |
Nährwerte pro 100g:
Brennwert: 352,00 Kilokalorien (kcal) Brennwert: 1.492,00 Kilojoule (kJ) Fett: 2,00 Fett, davon gesättigte Fettsäuren: 1,30 Kohlenhydrate: 83,00 Kohlenhydrate, davon Zucker: 52,00 Eiweiß: 1,00 Salz: 0,03
|
||||||||||||||||
| gfc_ve | 18 | ||||||||||||||||
| gfc_ve_per_pallet | 90 | ||||||||||||||||
| pcs per pallet | 1620 |