Haribo Crazy Schnuller à 175g
HARIBO
calcActive())">
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
The product design may vary from the pictures above.
Haribo Crazy Schnuller à 175g
SKU
726_1286
EAN
4001686331729
Quantity per unit
30
Units per pallet
48
Total items per pallet
1440
Description
Haribo Crazy Schnuller – eine fruchtig-süße Nascherei, die nicht nur Kinderherzen höherschlagen lässt! Diese bunten Gummischnuller sind in verschiedenen fruchtigen Geschmacksrichtungen erhältlich und bieten ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Mit ihrer lustigen Schnullerform sind sie nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch ein spaßiger Snack für jede Gelegenheit.
More Information
| SKU | 726_1286 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trademark | Haribo | ||||||||||||||||
| ean | 4001686331729 | ||||||||||||||||
| ItemBase | 0.175 | ||||||||||||||||
| ItemBaseUnit | kg | ||||||||||||||||
| itemBaseFull | 0,1750 kg | ||||||||||||||||
| official_producer | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129, Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||
| official_title | Fruchtgummi mit Lakritz | ||||||||||||||||
| official_ingredients | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Stärke; brauner Zuckersirup; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); Aroma; Kochsalz; Säuerungsmittel: Citronensäure; Sonnenblumenöl; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Holunderbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere, Zitrone, Mango, Passionsfrucht, Aronia, Traube; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Holunderbeerextrakt; Karamellsiru |
||||||||||||||||
| official_nutrition |
Nährwerte pro 100g:
Brennwert: 334,00 Kilokalorien (kcal) Brennwert: 1.418,00 Kilojoule (kJ) Fett: 0,50 Fett, davon gesättigte Fettsäuren: 0,10 Kohlenhydrate: 83,00 Kohlenhydrate, davon Zucker: 45,00 Eiweiß: 0,50 Salz: 0,67
|
||||||||||||||||
| gfc_ve | 30 | ||||||||||||||||
| gfc_ve_per_pallet | 48 | ||||||||||||||||
| pcs per pallet | 1440 |