
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Kölln (77 products)
Kölln Crunch Classic Oat Muesli 600g with fine vanilla note
Knusper Vollkorn-Müsli mit Vanille-Note
Country of origin: Deutschland
Unit
655g
Pcs./Cs.
6
Cs./Pal.
64
Pcs./Pal.
384
Case weight: 3.93 kgPallet weight: 251.52 kg
Die Knusper-Vielfalt von Kölln - für Genießer
Alle Knusper Müslis von Kölln basieren auf Vollkorn-Haferflocken, die mit weiteren Zutaten zu Knusperstückchen gebacken werden. Ihre besondere Leichtigkeit erhalten sie durch eingebackene Haferfleks®. Mit weiteren leckeren Zutaten verfeinert, bietet Kölln eine Vielzahl an Varianten – und damit Knusper-Vergnügen für jeden Geschmack!
Kölln Knusper Klassik Hafer-Müsli - Purer Knuspergenuss
Leckere Knusper-Stückchen, abgerundet mit einer feinen Vanille-Note – überzeugen mit Milch oder Joghurt ebenso wie mit Haferdrink oder als purer Snack. Ideal auch zum Verfeinern mit frischem Obst.
Ingredients
Zutaten: Vollkorn-HAFERflocken (56 %), Zucker, Palmöl, WEIZENmehl, Vollkorn-WEIZENflocken (7 %), Glukose-Fruktose-Sirup, Vollkorn-HAFERmehl (2 %), GERSTEnmalzextrakt, Speisesalz, natürliches Aroma. Hinweis für Allergiker Kann Schalenfrüchte und Milch enthalten.
Allergen information
Füllstand technisch bedingt.
Nährwerte pro 100g:
Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte).
Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte).
| Brennwert | 442 Kilokalorien (kcal) 1.855 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 15 g |
| gesättigte Fettsäuren | 5,5 g |
| Kohlenhydrate | 64 g |
| Zucker | 18 g |
| Balaststoffe | 6,9 g |
| Eiweiß | 8,4 g |
| Salz | 0,22 g |
| Thiamin | 0,30 mg |
| Vitamin E | 2,5 mg |
| PhosphorusZN Zink | 270 mg |
| Iron | 2,5 mg |
| agnesium | 100 mg |
| ZN | 2,1 mg |
Similar products
More from Kölln
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Kölln Muesli Berry & Apple no sugar 400g 4000540001501 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Tender Bircher Nutty Oat Muesli 500g 4000540001549 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Bircher Fruit 1700g 4000540001563 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
Kölln Muesli Coco Choco 400g 4000540001693 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Balance Light Soluble Oat Bran Flakes 250g 4000540002409 | Kölln | 277g | 6 | 100 | |
Kölln Oat Pillows Cinnamon 275g 4000540003048 | Kölln | 290g | 6 | 48 | |
| Kölln | 446g | 8 | 64 | ||
Kölln Peanut Choc Crunchy in 400g 4000540003185 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Crunchy Chocolate & Biscuit Oat Muesli 1700g 4000540003215 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
| Kölln | 600g | 60 | 4 | ||
| Kölln | 550g | 7 | 64 | ||
Kölln Crunchy Yogurt-Raspberry Oat Muesli 500g 4000540003567 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Crunchy Mango-Passionfruit 400g 4000540003956 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Cereals CINNA SNAX 375g 4000540005240 | Kölln | 440g | 7 | 36 | |
Kölln RELOAT Oat Drink Meal Chocolate 500ml 4000540006261 | Kölln | 558g | 6 | 174 |











