Maoam Bloxx 110g
MAOAM
calcActive())">
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
The product design may vary from the pictures above.
Maoam Bloxx 110g
SKU
544_929
EAN
4001686505021
Description
Der Klassiker schlechthin! Die beliebten Bloxx-Würfel stehen für fruchtigen Kaugenuss in den Geschmacksrichtungen Cola, Himbeere, Erdbeere, Orange und Zitrone. Jetzt zugreifen, genießen und erfrischen.
More Information
SKU | 544_929 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trademark | Maoam | ||||||||||||||||
ean | 4001686505021 | ||||||||||||||||
ItemBase | 0.11 | ||||||||||||||||
ItemBaseUnit | kg | ||||||||||||||||
itemBaseFull | 0,1100 kg | ||||||||||||||||
official_producer | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129, Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||
official_title | Kaubonbon | ||||||||||||||||
official_usage | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | ||||||||||||||||
official_ingredients | Zucker; Glukosesirup; Palmfett; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma. |
||||||||||||||||
official_nutrition |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
||||||||||||||||
gfc_ve | 48 | ||||||||||||||||
gfc_ve_per_pallet | 117 | ||||||||||||||||
pcs per pallet | 5616 |