
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Maoam Bloxx 110g
Kaubonbons, Teilweise Mit Cola-Geschmack
Unit
110g
Pcs./Cs.
24
Cs./Pal.
234
Pcs./Pal.
5616
Ingredients
Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Palmfett; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma. Kann Spuren von Milch, Weizen enthalten.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 394 Kilokalorien (kcal) 1.666 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 6,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
| Kohlenhydrate | 84 g |
| Zucker | 60 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 0,02 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Haribo Primavera Strawberries à 175g 4001686327609 | Haribo | 175g | 10 | 90 | |
Haribo Smurfs 175g Fruit Gummy Smurfs 4001686327722 | Haribo | 175g | 20 | 90 | |
Maoam Bloxx Wild Red Berries 110g 4001686502082 | Maoam | 110g | 48 | 117 | |
Haribo Starmix 175g 4001686322932 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Happy Cherries 175g 4001686322871 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Berries 175g 4001686327845 | Haribo | 175g | 19 | 90 | |
Haribo Teddy Couples à 160g 4001686331668 | Haribo | 160g | 19 | 90 | |
Haribo Quaxi 175 g 4001686322536 | Haribo | 175g | 17 | 90 | |
Haribo Sour Fries 175 g 4001686329870 | Haribo | 175g | 16 | 90 | |
Haribo Licorice Snails 175g 4001686102701 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Gold Bears 100g 4001686301555 | Haribo | 100g | 30 | 90 | |
Haribo Licorice Vampire 175 g 4001686327456 | Haribo | 175g | 17 | 90 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Maoam Bloxx 10 pieces - 220g 4001686510032 | Maoam | 220g | 48 | 54 | |
| Mamba | 106g | 24 | 266 | ||
nimm2 Soft + Cola 345g 4014400930009 | Nimm2 | 345g | 18 | 32 | |
nimm2 Soft + Cola 195g 4014400925678 | Nimm2 | 195g | 20 | 48 | |
Ahoj-Brause Chewy Candies Cola Mix 150 g 4033500649215 | Ahoj-Brause | 150g | 16 | 72 | |
Maoam chewy candies cola flavor cracker 200 g 4001686502396 | Maoam | 200g | 18 | 90 | |
Maoam Happy Fruttis gummy candy 175 g 4001686535561 | Maoam | 175g | 30 | 32 | |
Maoam Mao Mixx 250g 4001686580332 | Maoam | 250g | 20 | 40 | |
Maoam Chewy Candies Cola Flavor 265 pcs 1200g 4001686576144 | Maoam | 1.2kg | 6 | 32 | |
Maoam Crackers 200g 4001686536025 | Maoam | 200g | 18 | 90 | |
| Mamba | 106g | 24 | 266 | ||
Maoam Bloxx Wild Red Berries 110g 4001686502082 | Maoam | 110g | 48 | 117 |
More from Maoam
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Maoam Joystixx 200g 4001686345238 | Maoam | 200g | 14 | 90 | |
MAOAM Bloxx Red Fruits 10 pieces = 220g 4001686502075 | Maoam | 220g | 48 | 54 | |
Maoam Bloxx Wild Red Berries 110g 4001686502082 | Maoam | 110g | 48 | 117 | |
Maoam chewy candies cola flavor cracker 200 g 4001686502396 | Maoam | 200g | 18 | 90 | |
Maoam Bloxx 10 pieces - 220g 4001686510032 | Maoam | 220g | 48 | 54 | |
Maoam Joystixx 325g 4001686521021 | Maoam | 325g | 16 | 40 | |
Maoam Happy Fruttis gummy candy 175 g 4001686535561 | Maoam | 175g | 30 | 32 | |
Maoam Crackers 200g 4001686536025 | Maoam | 200g | 18 | 90 | |
Maoam Crackler 60g 4001686536261 | Maoam | 60g | 12 | 216 | |
Maoam Chewy Candy Fruit Crackers 1200g 4001686575079 | Maoam | 1.2kg | 6 | 32 | |
Maoam Chewy Candy Dragees Crack Blue 1200g 4001686575499 | Maoam | 1.2kg | 6 | 32 | |
Maoam Chewy Candies Cola Flavor 265 pcs 1200g 4001686576144 | Maoam | 1.2kg | 6 | 32 | |
Maoam Pinballs 200g 4001686579176 | Maoam | 200g | 18 | 90 | |
Maoam Mao Mixx 250g 4001686580332 | Maoam | 250g | 20 | 40 | |
Maoam Kracher Bubble Gum 1200g 4001686017487 | Maoam | 1.2kg | 6 | 32 |