
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Kölln (77 products)
Mazola® Sesame Oil 250ml
Reines Sesamöl, kaltgepresst
Country of origin: Österreich
Unit
400g
Pcs./Cs.
8
Cs./Pal.
150
Pcs./Pal.
1200
Case weight: 3.20 kgPallet weight: 480.00 kg
• - Kaltgepresst
• - Reich an ungesättigten Fettsäuren
• - Fein-nussiger Geschmack
Mazola® – Entdecken Sie die Vielfalt!
Seit über 100 Jahren steht Mazola® wie keine andere Marke für Keimöl höchster Qualität. Ergänzt um die beliebten Sorten Raps- und Olivenöl sind die Mazola® Klassiker heute aus den Regalen nicht mehr wegzudenken. Alle Öle von Mazola® werden mit größter Sorgfalt hergestellt – so ist garantiert, dass am Ende höchste Qualität steht.
Mazola® Spezialöle – mild, exotisch, gesund
Abgerundet wird das Mazola®-Sortiment von den beiden Spezialölen Mazola® Erdnussöl und Mazola® Sesamöl. Beide Öle harmonieren besonders gut mit der fernöstlichen Küche und sind reich an und ungesättigten Fettsäuren und Vitamin E.
Mazola® Sesamöl – natürlich mild und nussig
Die Spezialität Mazola® Sesamöl entsteht durch Kaltpressung von naturbelassenen Sesamsamen und ist reich an ungesättigten Fettsäuren. Durch den leicht nussigen Geschmack ist es wie geschaffen für die Zubereitung asiatischer Wok-Gerichte sowie orientalischer Speisen. Es verleiht feinen Salaten, Rohkost oder Marinaden eine ganz besondere Note.
Ingredients
Zutaten: Sesamöl.
Nährwerte pro 100ml:
Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte).
Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte).
| Vitamin E | 10,0 mg |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Brennwert | 828,0 Kilokalorien (kcal) 3.404,0 Kilojoule (kJ) |
| gesättigte Fettsäuren | 16,0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 38,0 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 38,0 g |
| Salz | 0 g |
| Fett | 92,0 g |
| Zucker | 0 g |
Similar products
More from Kölln
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Kölln Muesli Berry & Apple no sugar 400g 4000540001501 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Tender Bircher Nutty Oat Muesli 500g 4000540001549 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Bircher Fruit 1700g 4000540001563 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
Kölln Muesli Coco Choco 400g 4000540001693 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Balance Light Soluble Oat Bran Flakes 250g 4000540002409 | Kölln | 277g | 6 | 100 | |
Kölln Oat Pillows Cinnamon 275g 4000540003048 | Kölln | 290g | 6 | 48 | |
| Kölln | 446g | 8 | 64 | ||
Kölln Peanut Choc Crunchy in 400g 4000540003185 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Crunchy Chocolate & Biscuit Oat Muesli 1700g 4000540003215 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
| Kölln | 600g | 60 | 4 | ||
| Kölln | 550g | 7 | 64 | ||
| Kölln | 655g | 6 | 64 | ||
Kölln Crunchy Yogurt-Raspberry Oat Muesli 500g 4000540003567 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Crunchy Mango-Passionfruit 400g 4000540003956 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Cereals CINNA SNAX 375g 4000540005240 | Kölln | 440g | 7 | 36 |











