
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Ritter Sport Mini 9-Piece Crunch Mix Tower 150G
Schokolademischung: Vollmilchschokolade mit Cornflakes (7 %). Vollmilchschokolade mit gesalzenen Butter-Karamell-Crisps (7 %) und Karamell-Stückchen (5 %). Gefüllte Vollmilchschokolade mit einer kakaohaltigen Creme (23 %) und einem Butterkeks (12,5 %).
Unit
150g
Pcs./Cs.
8
Cs./Pal.
180
Pcs./Pal.
1440
Ingredients
Allergen information
Kakao: 30 % mindestens in der Vollmilchschokolade.
| Brennwert | 532 Kilokalorien (kcal) 2.221 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 30 g |
| gesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| Zucker | 53 g |
| Eiweiß | 5,8 g |
| Salz | 0,35 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Ritter Sport White Crisp 100g 4000417629210 | Ritter Sport | 100g | 10 | 400 | |
Ritter Sport 100g Tropical Coconut Chocolate Bar 4000417610010 | Ritter Sport | 100g | 11 | 400 | |
Ritter Sport Peppermint Bar 100g 4000417602817 | Ritter Sport | 100g | 12 | 400 | |
Ritter Sport 100G Salted Caramel Bar 4000417107107 | Ritter Sport | 100g | 11 | 400 | |
Ritter Sport Amicelli Tablet - 100g 4000417601513 | Ritter Sport | 100g | 12 | 400 | |
Ritter Sport Mini 7er Whole Nut Mix Tower 116G 4000417117304 | Ritter Sport | 117g | 8 | 180 | |
M&M'S® Refill Cartridge Peanut yellow 4kg 5000159548199 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M'S® Refill Cartridge Peanut pink 4kg 5000159548212 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M'S® Refill Cartridge Peanut Violet 4kg 5000159548236 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
Ritter Sport Goldschatz Bar 250g 4000417660619 | Ritter Sport | 250g | 11 | 162 | |
Bonne Maman Black Cherry Jam 370g 3608580706359 | Bonne Maman | 370g | 6 | 171 | |
Ritter Sport 75g Protein Crunchy Peanut 4000417100023 | Ritter Sport | 75g | 12 | 400 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Mars Mixed Minis 1425g 5000159410410 | Mars | 1.425kg | 5 | 24 | |
MIXED Minis 710g 5000159561037 | Mars | 710g | 80 | 4 | |
MIXED Minis 400g 5000159561204 | Mars | 400g | 72 | 4 | |
Ritter Sport Mini 9er Colorful Mix Tower 150G 4000417119605 | Ritter Sport | 150g | 8 | 180 | |
Mars Mixed Minis 400g 5000159452977 | Mars | 400g | 12 | 32 | |
MINIATURES™ Mix 3kg Catering 3,000kg 5000159563383 | Mars | 3kg | 3 | 16 | |
MIXED Minis 1425g 5000159560993 | Mars | 1.425kg | 5 | 24 | |
Mars Miniatures Mix 3kg 5000159322768 | Mars | 3kg | 3 | 16 | |
MARS® Minis 227g 5000159562232 | Mars | 227g | 24 | 24 | |
SNICKERS® Minis 227g 5000159562430 | Snickers | 227g | 24 | 24 | |
MILKY WAY® Minis 227g 5000159562676 | Milky Way | 227g | 18 | 24 | |
Ritter Sport Mini 7er Whole Nut Mix Tower 116G 4000417117304 | Ritter Sport | 117g | 8 | 180 |
More from Ritter Sport
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Ritter Sport 200G Rum Bag 4000417067203 | Ritter Sport | 200g | 10 | 60 | |
Ritter Sport 75g Protein Crunchy Hazelnut 4000417100016 | Ritter Sport | 75g | 12 | 400 | |
Ritter Sport 75g Protein Crunchy Peanut 4000417100023 | Ritter Sport | 75g | 12 | 400 | |
Amicelli Box 200G 4000417101228 | Ritter Sport | 200g | 8 | 96 | |
Ritter Sport 100G Milk chocolate lactose-free bar 4000417102003 | Ritter Sport | 100g | 12 | 400 | |
Ritter Sport Roasted Peanut Bar - 100g 4000417106100 | Ritter Sport | 100g | 11 | 400 | |
Ritter Sport 100G Salted Caramel Bar 4000417107107 | Ritter Sport | 100g | 11 | 400 | |
Ritter Sport Crispy Cookie Bar 100g 4000417108104 | Ritter Sport | 100g | 10 | 400 | |
Ritter Sport Mini 7er Whole Nut Mix Tower 116G 4000417117304 | Ritter Sport | 117g | 8 | 180 | |
Ritter Sport Mini 9er Colorful Mix Tower 150G 4000417119605 | Ritter Sport | 150g | 8 | 180 | |
Ritter Sport Crispy Flakes Bar 100g 4000417601117 | Ritter Sport | 100g | 10 | 400 | |
Ritter Sport Rum Raisin Nut Bar 100g 4000417601216 | Ritter Sport | 100g | 12 | 400 | |
Ritter Sport Amicelli Tablet - 100g 4000417601513 | Ritter Sport | 100g | 12 | 400 | |
Ritter Sport 100G Alpine Milk Bar 4000417601810 | Ritter Sport | 100g | 12 | 400 | |
Ritter Sport Semi-Sweet Bar 100g 4000417602015 | Ritter Sport | 100g | 12 | 400 |