
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Sallos X-TRA-Cherry 150g
Lakritzbonbon mit 10 % Kirschfüllung
Unit
150g
Pcs./Cs.
15
Cs./Pal.
90
Pcs./Pal.
1350
Ingredients
Zutaten: Glukosesirup, Zucker, 10 % Kirschfüllung (Invertzuckersirup, 25 % Kirschsaft aus Kirschsaftkonzentrat, Fruktosesirup, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Milchsäure und Citronensäure, Säureregulator: Trinatriumcitrat, Aroma), 8,4 % Süßholzsaft, Palmfett, Aromen, Karamellzuckersirup, Emulgator: SOJALECITHINE, Farbstoff: Pflanzenkohle, Speisesalz, Kräuterauszüge.
Allergen information
Enthält Süßholzsaft.
| Brennwert | 402 Kilokalorien (kcal) 1.703 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 3,7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 92 g |
| Zucker | 64 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,1 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Sallos Original 150g 4030300002851 | Sallos | 150g | 15 | 90 | |
Sallos X-TRA Caramel 135 g 4030300573306 | Sallos | 135g | 15 | 90 | |
Sallos Black Soft Salted Caramel 200g 4030300572316 | Sallos | 200g | 20 | 72 | |
Sallos X-Plosiv 150g 4030300004350 | Sallos | 150g | 15 | 90 | |
Sallos X-PRESSO 135g 4030300001670 | Sallos | 135g | 15 | 90 | |
Sallos X-TREME 150g 4030300001656 | Sallos | 150g | 15 | 90 | |
Sallos Black Soft Classic 200g 4030300572040 | Sallos | 200g | 20 | 72 | |
Sallos Schwarzweich Dark Berry 200g 4030300573757 | Sallos | 200g | 20 | 72 | |
Sallos Black Soft Salmiak 200g 4030300572064 | Sallos | 200g | 20 | 72 | |
Sallos Black Soft Sweet-Salty 200g 4030300572057 | Sallos | 200g | 20 | 72 | |
Hubba Bubba® Roll Mega Long Strawberry 56g 4009900381352 | Hubba Bubba | 56g | 12 | 270 | |
Trolli Octopus 1000g 4000512733065 | Trolli | 1kg | 6 | 48 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Sallos X-TRA Caramel 135 g 4030300573306 | Sallos | 135g | 15 | 90 | |
Haribo Goliath Licorice Sticks 125g 4001686186114 | Haribo | 125g | 30 | 98 | |
Haribo Licorice Salino 1 Can 150 Pieces = 1200g 4001686216361 | Haribo | 1.2kg | 6 | 40 | |
Haribo Licorice Confection Confections 160g 4001686327548 | Haribo | 160g | 20 | 90 | |
Haribo Confection 175g 4001686151105 | Haribo | 175g | 16 | 90 | |
Sallos X-Plosiv 150g 4030300004350 | Sallos | 150g | 15 | 90 | |
Sallos Original 150g 4030300002851 | Sallos | 150g | 15 | 90 | |
Haribo Salinos Licorice 175g 4001686327630 | Haribo | 175g | 22 | 90 | |
Sallos Schwarzweich Dark Berry 200g 4030300573757 | Sallos | 200g | 20 | 72 | |
Katjes Kids 210g 4037400346014 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Haribo Licorice Confection 100g 4001686150177 | Haribo | 100g | 24 | 90 | |
Haribo Confection 500g 4001686151020 | Haribo | 500g | 15 | 40 |
More from Sallos
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Sallos Black Soft Classic 200g 4030300572040 | Sallos | 200g | 20 | 72 | |
Sallos Black Soft Sweet-Salty 200g 4030300572057 | Sallos | 200g | 20 | 72 | |
Sallos Black Soft Salmiak 200g 4030300572064 | Sallos | 200g | 20 | 72 | |
Sallos Black Soft Salted Caramel 200g 4030300572316 | Sallos | 200g | 20 | 72 | |
Sallos X-TRA Caramel 135 g 4030300573306 | Sallos | 135g | 15 | 90 | |
Sallos Schwarzweich Dark Berry 200g 4030300573757 | Sallos | 200g | 20 | 72 | |
Sallos X-TREME 150g 4030300001656 | Sallos | 150g | 15 | 90 | |
Sallos X-PRESSO 135g 4030300001670 | Sallos | 135g | 15 | 90 | |
Sallos Original 150g 4030300002851 | Sallos | 150g | 15 | 90 | |
Sallos Original 750g - Megapack 4030300004053 | Sallos | 750g | 10 | 27 | |
Sallos X-Plosiv 150g 4030300004350 | Sallos | 150g | 15 | 90 |