
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Skittles (5 products)
SKITTLES Fruits 38g
Kaudragees in knuspriger Zuckerhülle mit Fruchtgeschmack.
Unit
40g
Pcs./Cs.
14
Cs./Pal.
528
Pcs./Pal.
7392
Case weight: 0.56 kgPallet weight: 295.68 kg
Fünf super-fruchtige Geschmacksrichtungen in einer Packung für den ganz persönlichen Frucht-Regenbogen.
Fruchtige Kaubonbons
SKITTLES® - Try the Rainbow. Taste the Rainbow. Die Kaubonbons mit Spaßfaktor! Skittles ist das extra fruchtige Kaubonbon in den Regenbogen-Farben. Fruchtig mit knackiger Hülle und weicher Fülle bieten sie vergnügten Kauspaß.
Ingredients
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Palmfett, Säuerungsmittel Citronensäure, Äpfelsäure; Dextrin, Maltodextrin, Aromen, Modifizierte Stärke, Farbstoffe E162, E163, E170, E160A, E100, E132, E133; Säureregulator Trinatriumcitrat, Überzugsmittel Carnaubawachs.
| Nährwertinformationen | SKITTLES® Fruits Beutel 38g | ||
|---|---|---|---|
| 100g | 38g | (%*) | |
| * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Portionsgröße | 38g | ||
| Zubereitungsgrad | Unzubereitet - Der ursprüngliche Zustand eines Produkts | ||
| Energie | 1683 KJ | 640 KJ | (8 %) |
| Energie | 397 kcal | 151 kcal | (8 %) |
| Fett | 4,2 g | 1,6 g | (2 %) |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0,9 g | (4 %) |
| Kohlenhydrate | 89,1 g | 33,9 g | (13 %) |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 73,7 g | 28 g | (31 %) |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz Äquivalent | 0,02 g | 0,01 g | |
Often ordered together
Similar products
More from Skittles
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
SKITTLES Fruits Can 125g 4009900500166 | Skittles | 146g | 36 | 54 | |
SKITTLES® Fruits 136g 4009900546089 | Skittles | 142g | 15 | 56 | |
SKITTLES® CRAZY SOURS 136g 4009900546102 | Skittles | 142g | 15 | 56 | |
SKITTLES Crazy Sours Bag 38g 5000159376792 | Skittles | 40g | 14 | 528 |























