
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Skittles (5 products)
SKITTLES Fruits Can 125g
Kaudragees in knuspriger Zuckerhülle mit Fruchtgeschmack.
Unit
146g
Pcs./Cs.
36
Cs./Pal.
54
Pcs./Pal.
1944
Case weight: 5.26 kgPallet weight: 283.82 kg
Fünf super-fruchtige Geschmacksrichtungen in einer Packung für den ganz persönlichen Frucht-Regenbogen.
Fruchtige Kaubonbons
SKITTLES® - Try the Rainbow. Taste the Rainbow. Die Kaubonbons mit Spaßfaktor! Skittles ist das extra fruchtige Kaubonbon in den Regenbogen-Farben. Fruchtig mit knackiger Hülle und weicher Fülle bieten sie vergnügten Kauspaß.
Ingredients
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Palmfett, Säuerungsmittel Citronensäure, Äpfelsäure; Dextrin, Maltodextrin, Aromen, Modifizierte Stärke, Farbstoffe E162, E163, E170, E160A, E100, E132, E133; Säureregulator Trinatriumcitrat, Überzugsmittel Carnaubawachs.
| Nährwertinformationen | SKITTLES® Fruits Dose 125g | ||
|---|---|---|---|
| 100g | 41.7g | (%*) | |
| * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Energie | 1683 KJ | 702 KJ | (8 %) |
| Energie | 397 kcal | 166 kcal | (8 %) |
| Fett | 4,2 g | 1,8 g | (3 %) |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1 g | (5 %) |
| Kohlenhydrate | 89,1 g | 37,2 g | (14 %) |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 73,7 g | 30,7 g | (34 %) |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz Äquivalent | 0,02 g | 0,01 g | |
Often ordered together
Similar products
More from Skittles
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
SKITTLES® Fruits 136g 4009900546089 | Skittles | 142g | 15 | 56 | |
SKITTLES® CRAZY SOURS 136g 4009900546102 | Skittles | 142g | 15 | 56 | |
SKITTLES Fruits 38g 5000159376655 | Skittles | 40g | 14 | 528 | |
SKITTLES Crazy Sours Bag 38g 5000159376792 | Skittles | 40g | 14 | 528 |















