
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Schogetten Caramel Brownie - 100g
Milchschokolade mit 43 % Brownie-Cremefüllung mit 1,6 % Kakao-Keksstücken und 1,6 % Karamellstücken.
Einheit
100g
Stk./Krt.
15
Krt./Pal.
264
Stk./Pal.
3960
Zutaten
Allergenhinweis
Enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette.
| Brennwert | 548 Kilokalorien (kcal) 2.286 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 33 g |
| gesättigte Fettsäuren | 19 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 5,7 g |
| Salz | 0,24 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Schogetten Vollmilch 100g 4000607151002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Vollmilch Nuss 100g 4000607151101 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Joghurt-Erdbeer 100g 4000607164002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Edel-Zartbitter 100g 4000607151200 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Weiße Schokolade 100g 4000607167706 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Stracciatella 100g 4000607029004 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Crunchy Peanut Butter 100g 4000607777905 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Kinder Cards Waffel (2x5) 128g 8000500269169 | Kinder | 128g | 20 | 112 | |
| Knoppers | 40g | 24 | 300 | ||
Schogetten Nugat 100g 4000607162602 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Merci Tafelschokolade Kaffee-Sahne à 100g 4014400914269 | Merci | 100g | 15 | 240 | |
Chupa Chups Crazy Dips Erdbeere 14g 6911316002388 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Hello Tafel Caramel Brownie 100g 4000539222009 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Ritter Sport Sweet'N Salty Duo Tafel 218g 4000417663313 | Ritter Sport | 218g | 12 | 162 | |
Lindt Hauchdünne Täfelchen Caramel & Salz 125g 4000539141027 | Lindt | 125g | 10 | 192 | |
Milka Alpenmilch mit Keksstückchen 90g 7622202295133 | Milka | 90g | 24 | 220 | |
Trumpf AERO Vollmilch 100g 4000607055102 | Trumpf | 100g | 15 | 135 | |
Werther's Original Karamell 153g 4014400914993 | Werthers | 153g | 7 | 105 | |
Milka Alpenmilch Schokolade Karamellcrème 100g 7622210349675 | Milka | 100g | 20 | 220 | |
Marabou Tafel Biscoff 160g 7622202826658 | Marabou | 160g | 15 | 200 | |
Lindt HELLO St.Salt.Caramel 39g 4000539200540 | Lindt | 39g | 24 | 352 | |
Marabou Tafel Daim 170g 7622202271526 | Marabou | 170g | 14 | 200 | |
Milka Alpenmilch Schokolade Erdnuss Karamell 276g 7622210609830 | Milka | 276g | 12 | 144 | |
TWIX® Doppelriegel 50g 5900951313592 | Twix | 50g | 32 | 216 |
Mehr von Schogetten
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Schogetten Stracciatella 100g 4000607029004 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Vollmilch 100g 4000607151002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Vollmilch Nuss 100g 4000607151101 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Edel-Zartbitter 100g 4000607151200 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Nugat 100g 4000607162602 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Joghurt-Erdbeer 100g 4000607164002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Weiße Schokolade 100g 4000607167706 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Crunchy Peanut Butter 100g 4000607777905 | Schogetten | 100g | 15 | 264 |