
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Schogetten Stracciatella 100g
Weiße Schokolade mit 4% Kakaobohnensplitter und 25% Edel-Zartbitterschokolade
Einheit
100g
Stk./Krt.
15
Krt./Pal.
264
Stk./Pal.
3960
Zutaten
Allergenhinweis
Edel-Zartbitterschokolade: Kakao: 50 % mindestens.
| Brennwert | 547 Kilokalorien (kcal) 2.282 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 33 g |
| gesättigte Fettsäuren | 21 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| Zucker | 53 g |
| Eiweiß | 6,0 g |
| Salz | 0,18 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Schogetten Weiße Schokolade 100g 4000607167706 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Crunchy Peanut Butter 100g 4000607777905 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Joghurt-Erdbeer 100g 4000607164002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Vollmilch Nuss 100g 4000607151101 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Vollmilch 100g 4000607151002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Nugat 100g 4000607162602 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Caramel Brownie - 100g 4000607163609 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Mamba Beach Mix 160g 4014400937442 | Mamba | 160g | 18 | 56 | |
Schogetten Edel-Zartbitter 100g 4000607151200 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Werther's Original Bonbon 120g 4014400908923 | Werthers | 120g | 15 | 108 | |
| Knoppers | 40g | 24 | 300 | ||
Knoppers Nussriegel 1x1er (40g) 40144450 | Knoppers | 40g | 24 | 300 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Trumpf AERO Vollmilch 100g 4000607055102 | Trumpf | 100g | 15 | 135 | |
Schogetten Vollmilch 100g 4000607151002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Lindt Vollmilch Tafel 100g 3046920021807 | Lindt | 100g | 21 | 200 | |
Milka Alpenmilch Schokolade mit Erdbeerfüllung 100g 7622300291785 | Milka | 100g | 22 | 220 | |
Ritter Sport Knusperkeks Tafel 100g 4000417621412 | Ritter Sport | 100g | 11 | 400 | |
Milka Alpenmilch Schokolade 90g 7622202257124 | Milka | 90g | 25 | 220 | |
| Milka | 90g | 24 | 220 | ||
Milka Alpenmilch Schokolade 250g 7622202258091 | Milka | 250g | 17 | 144 | |
DUPLO RIEGEL 1er 18,2g 40084015 | Duplo | 18g | 40 | 64 | |
Schogetten Joghurt-Erdbeer 100g 4000607164002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Milka Alpenmilch Schokolade 190g 7622202287688 | Milka | 190g | 15 | 180 |
Mehr von Schogetten
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Schogetten Vollmilch 100g 4000607151002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Vollmilch Nuss 100g 4000607151101 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Edel-Zartbitter 100g 4000607151200 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Nugat 100g 4000607162602 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Caramel Brownie - 100g 4000607163609 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Joghurt-Erdbeer 100g 4000607164002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Weiße Schokolade 100g 4000607167706 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Crunchy Peanut Butter 100g 4000607777905 | Schogetten | 100g | 15 | 264 |