
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Schogetten Crunchy Peanut Butter 100g
Milchschokolade mit 43% Erdnusscremefüllung und 2,8% Erdnussstücken
Einheit
100g
Stk./Krt.
15
Krt./Pal.
264
Stk./Pal.
3960
Zutaten
Allergenhinweis
Enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette.
| Brennwert | 560 Kilokalorien (kcal) 2.336 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 35 g |
| gesättigte Fettsäuren | 19 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| Zucker | 52 g |
| Eiweiß | 7,3 g |
| Salz | 0,52 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Schogetten Weiße Schokolade 100g 4000607167706 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Stracciatella 100g 4000607029004 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Joghurt-Erdbeer 100g 4000607164002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Vollmilch Nuss 100g 4000607151101 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Nugat 100g 4000607162602 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Caramel Brownie - 100g 4000607163609 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Edel-Zartbitter 100g 4000607151200 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Werther's Original Bonbon 120g 4014400908923 | Werthers | 120g | 15 | 108 | |
Schogetten Vollmilch 100g 4000607151002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Haribo Rainbow Fizz 160 g 4001686120163 | Haribo | 160g | 22 | 90 | |
Mamba Beach Surfer 160g 4014400937435 | Mamba | 160g | 24 | 56 | |
Mamba Beach Sticks 160g 4014400937428 | Mamba | 160g | 18 | 56 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Ritter Sport Nuss Klasse Roasted Peanut - 100g 4000417670618 | Ritter Sport | 100g | 11 | 400 | |
Cadbury Wunderbar Erdnuss 5x37g = 185g 7622201790509 | Cadbury | 185g | 12 | 128 | |
| Snickers | 55g | 32 | 190 | ||
Milka Alpenmilch Schokolade Erdnuss Karamell 276g 7622210609830 | Milka | 276g | 12 | 144 | |
| Milka | 90g | 24 | 220 | ||
Reese´s PEANUT BUTTER BAR 118,5g 4008934134293 | Reese's | 119g | 12 | 168 | |
KitKat Chunky Peanut Butter à 40g 3800020403631 | Kit Kat | 42g | 24 | 341 | |
| Snickers | 146g | 18 | 98 | ||
SNICKERS® Duo Creamy Peanut Butter 2x18,25g = 36,5g 5900951310379 | Snickers | 37g | 24 | 340 | |
Ritter Sport 75g Protein Crunchy Peanut 4000417100023 | Ritter Sport | 75g | 12 | 400 | |
SNICKERS® Riegel 50g 5900951311505 | Snickers | 50g | 32 | 252 | |
Cadbury Wunderbar Erdnuss 49g 5034660522768 | Cadbury | 49g | 24 | 220 |
Mehr von Schogetten
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Schogetten Stracciatella 100g 4000607029004 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Vollmilch 100g 4000607151002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Vollmilch Nuss 100g 4000607151101 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Edel-Zartbitter 100g 4000607151200 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Nugat 100g 4000607162602 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Caramel Brownie - 100g 4000607163609 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Joghurt-Erdbeer 100g 4000607164002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Weiße Schokolade 100g 4000607167706 | Schogetten | 100g | 15 | 264 |