
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Trolli Pfirsichringe 150g
Schaumzucker Gummibonbon mit Vitaminen
Einheit
150g
Stk./Krt.
21
Krt./Pal.
72
Stk./Pal.
1512
Zutaten
% der empfohlenen Referenzmenge (NRV)
| Brennwert | 336 Kilokalorien (kcal) 1.429 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 78 g |
| Zucker | 50 g |
| Eiweiß | 4,4 g |
| Salz | 0,2 g |
| Niacin | 8 mg |
| Vitamin E | 6 mg |
| Pantothenic acid | 3 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg |
| Folic Acid | 100 µg |
| Biotin | 25 µg |
| Vitamin B12 | 1,25 µg |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Trolli Apfelringe 150g 4000512463443 | Trolli | 150g | 21 | 72 | |
Trolli Haifische 150g 4000512463726 | Trolli | 150g | 24 | 72 | |
Trolli Saure Glühwürmchen 150g 4000512463429 | Trolli | 150g | 24 | 72 | |
Trolli Playmouse 150g 4000512463733 | Trolli | 150g | 20 | 72 | |
Trolli Pingummi 150g 4000512463788 | Trolli | 150g | 20 | 72 | |
Trolli Sour Strawbies 150g 4000512463801 | Trolli | 150g | 21 | 72 | |
Trolli Milchkuu 150g 4000512463764 | Trolli | 150g | 18 | 72 | |
Trolli Dino Rex 150g 4000512463634 | Trolli | 150g | 21 | 72 | |
Haribo Saure Pommes 175 g 4001686329870 | Haribo | 175g | 16 | 90 | |
Haribo Pico-Balla 160 g 4001686120132 | Haribo | 160g | 22 | 90 | |
Haribo Fruchtgummi Kinder Schnuller 175 g 4001686328941 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Pfirsiche 175 g 4001686327579 | Haribo | 175g | 22 | 90 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Haribo Pfirsiche 175 g 4001686327579 | Haribo | 175g | 22 | 90 | |
Trolli Pfirsichringe 1000g 4000512733089 | Trolli | 1kg | 6 | 48 | |
Trolli Pfirsichringe 150 St. (1200g) 4000512994244 | Trolli | 1.2kg | 6 | 32 | |
Trolli Halal Peach Rings 100g 8436556390760 | Trolli | 100g | 30 | 72 | |
Trolli Peach Mallow 150g 4000512015048 | Trolli | 150g | 8 | 72 | |
Trolli Squiggle Twist 150g 4000512463665 | Trolli | 150g | 18 | 72 | |
Trolli The Original Hits 200g 4000512365006 | Trolli | 200g | 14 | 48 | |
The Squiggles 150g 4000512463658 | Trolli | 150g | 24 | 72 | |
Haribo Saft Goldbären 160g 4001686322659 | Haribo | 160g | 20 | 90 | |
Trolli Strawberry Kiss 150g 4000512463450 | Trolli | 150g | 18 | 72 | |
Haribo Anaconda Schlange Dose 30 Stk = 1200g 4001686480267 | Haribo | 1.2kg | 6 | 28 | |
Haribo Bunte Tüte 175g 4001686327425 | Haribo | 175g | 17 | 90 |
Mehr von Trolli
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Trolli Playmouse 1000g 4000512733034 | Trolli | 1kg | 6 | 48 | |
Trolli Fun for All 750g 4000512015345 | Trolli | 750g | 6 | 48 | |
Trolli Party Burger Minis 60 St. 4000512994909 | Trolli | 600g | 6 | 32 | |
Trolli Playmouse 150g 4000512463733 | Trolli | 150g | 20 | 72 | |
Trolli Bytes 150g 4000512463696 | Trolli | 150g | 28 | 72 | |
Trolli Haifische 150g 4000512463726 | Trolli | 150g | 24 | 72 | |
Trolli Kiss 1000g 4000512733188 | Trolli | 1kg | 4 | 48 | |
Trolli Party Burger 170g 4000512004905 | Trolli | 170g | 8 | 72 | |
Trolli Sweet & Sour 360g 4000512365020 | Trolli | 360g | 10 | 48 | |
Trolli Saure Glühwürmchen 150g 4000512463429 | Trolli | 150g | 24 | 72 | |
Trolli Sweet Barbecue Party 360g 4000512365037 | Trolli | 360g | 10 | 48 | |
Trolli Milchkuu 150g 4000512463764 | Trolli | 150g | 18 | 72 | |
Trolli The Squiggles 100x10,5g 4000512365051 | Trolli | 1.05kg | 3 | 48 | |
Trolli Bizzl Mix 1000g 4000512446125 | Trolli | 1kg | 6 | 48 | |
Trolli Super Brain 150g 4000512463771 | Trolli | 150g | 21 | 72 |