Trolli Sour Glow Worms 100x10g
TROLLI
calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Sour Glow Worms 10g
Artikelnummer
4656_6535
EAN
4000512363927
Anzahl pro VE
3
VE pro Palette
48
Anzahl je Palette
144
Beschreibung
Trolli Sour Glow Worms 100x10g
Weitere Informationen
| SKU | 4656_6535 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Trolli | ||||||||||||||||
| EAN | 4000512363927 | ||||||||||||||||
| ItemBase | 1 | ||||||||||||||||
| ItemBaseUnit | kg | ||||||||||||||||
| Inhalt | 1,0000 kg | ||||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Trolli GmbH, Oststraße 94, 90763, Fürth, Germany | ||||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Gummibonbon | ||||||||||||||||
| Zutaten | Zucker, Glukosesirup, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Milchsäure, Äpfelsäure; modifizerte Stärke, Feuchthaltemittel: Sorbit; Säureregulatoren: Calciumcitrate, Natriummalat; Aromen, Farnstoff: Echtes Karmin, Brillantblau FCF |
||||||||||||||||
| Nährwerte |
|
||||||||||||||||
| Anzahl pro VE | 3 | ||||||||||||||||
| VE pro Palette | 48 | ||||||||||||||||
| Anzahl je Palette | 144 |