
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker Grießbrei nach klassischer Art 500ml
Mischung für Grießbrei
Einheit
97g
Stk./Krt.
24
Krt./Pal.
90
Stk./Pal.
2160
Dr. Oetker Süße Mahlzeit Grießbrei ist in nur 5 Minuten zubereitet!
Sie kochen 500 ml Milch auf, nehmen diese vom Herd und geben den Grießbrei hinein - umrühren - 5 Minuten abgedeckt stehen lassen und schon ist er fertig. Kein Anbrennen und kein Überkochen der Milch!
Genießen Sie Dr. Oetker Süße Mahlzeit Grießbrei warm oder kalt mit Dr. Oetker Fruchtgrützen aus dem Kühlregal, frischen Beeren oder Kirschkompott.
Ob als Hauptmahlzeit oder für Zwischendurch: Dr. Oetker Süße Mahlzeit schmeckt so gut wie selbst gemacht!
Zutaten
| Brennwert | 409,00000 Kilojoule (kJ) 97,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 1,40000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,90000 g |
| Kohlenhydrate | 17,00000 g |
| Zucker | 9,60000 g |
| Eiweiß | 3,60000 g |
| Salz | 0,11000 g |
Wird oft zusammen bestellt
Ähnliche Produkte
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |














